ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5628 M001   [模板题]矩阵乘法 3 / 37 9
5629 M002   [模板题]最大流 5 / 11 9
5592 M003   [模板题]最大流加强版 6 / 38 8
5627 M004   [模板题]最小费用流 12 / 19 6
5624 M005   [模板题]无源汇有上下界可行流 6 / 13 8
5625 M006   [模板题]有源汇有上下界最大流 6 / 20 8
5626 M007   [模板题]有源汇有上下界最小流 6 / 8 9
5710 M008   维护全序集 1 / 1 10
5638 M009   多项式乘法 2 / 2 10
5639 M010   并查集 2 / 3 10
5640 M011   乘法逆元 4 / 6 10
5641 M012   后缀排序 9 / 40 7
5642 M013   三维偏序 2 / 2 10
5643 M014   [模板题]最大异或和 12 / 35 6
5644 M015   [模板题]k大异或和 11 / 61 8
7218 M016   占位 0 / 0 (无)
7219 M017   占位 0 / 0 (无)
7220 M018   占位 0 / 0 (无)
5648 M019   正则表达式 1 / 2 10
5649 M020   单源最短路 2 / 4 10
5650 M021   持久化序列 1 / 2 10
5651 M022   「离线可过」动态图连通性 1 / 1 10
5652 M023   「强制在线」动态图连通性 1 / 1 10
5653 M024   最小生成树 2 / 2 10
5654 M025   除数函数求和 1 1 / 2 10
5655 M026   除数函数求和 2 1 / 1 10
7221 M027   占位 0 / 0 (无)
5657 M028   Lyndon 分解 3 / 3 10
5658 M029   树状数组 1 :单点修改,区间查询 5 / 12 9
5659 M030   树状数组 2 :区间修改,单点查询 4 / 4 10
5660 M031   树状数组 3 :区间修改,区间查询 2 / 9 10
5661 M032   二维树状数组 1:单点修改,区间查询 1 / 10 10
5662 M033   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 1 / 1 10
5663 M034   二维树状数组 3:区间修改,区间查询 1 / 3 10
5664 M035   最小瓶颈路 1 / 1 10
5665 M036   最小瓶颈路(加强版) 1 / 1 10
5666 M037   类欧几里得算法 1 / 1 10
5667 M038   树链剖分 2 / 5 10
5668 M039   最小树形图 1 / 1 10
5669 M040   回文子串 2 / 2 10
5670 M041   质数判定 1 / 1 10
5671 M042   DFS 序 1 1 / 1 10
5672 M043   DFS 序 2 1 / 1 10
5673 M044   DFS 序 4 1 / 1 10
5674 M045   01 分数规划 2 / 3 10
5675 M046   挑战多项式 1 / 1 10
5676 M047   多项式求立方根 1 / 1 10
5677 M048   子集卷积 1 / 1 10
5678 M049   集合覆盖计数 1 / 1 10
5679 M050   集合划分计数 1 / 1 10
5680 M051   Tutte 多项式 1 / 1 10
5681 M052   树形背包 1 / 3 10
5682 M053   乘法逆元 2 1 / 1 10
7222 M054   占位 0 / 0 (无)
5684 M055   高斯消元 2 1 / 1 10
5685 M056   高精度除法 2 / 2 10
5686 M057   拉格朗日插值 1 / 1 10
5687 M058   拉格朗日插值 2 2 / 2 10
5688 M059   康托展开 1 / 1 10
5689 M060   阶乘 mod 大质数 1 / 1 10
5690 M061   最长公共子串 2 / 3 10
5691 M062   多项式欧几里得 1 / 2 10
5692 M063   Runs 1 / 2 10
5693 M064   二项卷积 1 / 1 10
5694 M065   模立方根 1 / 1 10
5695 M066   动理序列最值 1 / 1 10
5696 M067   生成子群阶数 1 / 1 10
5697 M068   多项式求根 1 / 1 10
5698 M069   Nim积 1 / 1 10
5699 M070   正则二分图匹配 1 / 1 10
5700 M071   二项式系数 1 / 2 10
5701 M072   高精度进制转换 2 / 2 10
5702 M073   单位蒙日矩阵乘法 1 / 1 10
5703 M074   动态树 2 / 2 10
5704 M075   最小斯坦纳树 1 / 1 10
5705 M076   可并堆 3 / 3 10
5706 M077   q-整式递推 1 / 1 10
5707 M078   无向图四元环计数 1 / 1 10
5708 M079   素域椭圆曲线数点 1 / 1 10
5709 M080   线段树历史和 2 / 12 10
5711 M081   DFS 序 3,树上差分 1 1 / 2 10
5723 M082   【模板】有负圈的费用流 2 / 2 10
7224 M083   占位 0 / 0 (无)
6036 M084   【模板】莫队二次离线(第十四分块(前体)) 2 / 5 10
6053 M085   【模板】回滚莫队&不删除莫队 4 / 6 10
6055 M086   [模板题]manacher之POJ3974 Palindrome 12 / 50 7
4423 M087   万能欧几里德 9 / 21 7
6062 M088   【模板】Stoer-Wagner全局最小割 2 / 2 10
7223 M089   占位 0 / 0 (无)
4667 M090   [模板题]ac自动机之一 16 / 34 5
6069 M091   [模板]AC 自动机之二 7 / 8 9
6070 M092   [模板]ac自动机之三 7 / 14 8
6078 M093   【模板】失配树 4 / 6 10
7225 M094   占位 0 / 0 (无)
7226 M095   占位 0 / 0 (无)
7227 M096   占位 0 / 0 (无)
7228 M097   占位 0 / 0 (无)
7229 M098   占位 0 / 0 (无)
7230 M099   占位 0 / 0 (无)
7231 M100   占位 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题