统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24ms | 6.3 MiB | Python | 114 Bytes | 2017-3-3 21:16:59 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 46 Bytes | 2015-3-13 18:33:05 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 57 Bytes | 2016-7-29 19:30:47 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 52 Bytes | 2017-12-3 10:48:27 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 44 Bytes | 2017-7-25 10:48:59 | ||
24ms | 1.3 MiB | C++ | 194 Bytes | 2018-7-6 16:15:38 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 2.6 KiB | 2015-2-1 14:51:05 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 2.8 KiB | 2015-2-3 20:53:28 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 1.9 KiB | 2015-2-22 19:38:41 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 3.4 KiB | 2015-2-24 22:14:53 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 2.5 KiB | 2015-3-10 13:14:35 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 54 Bytes | 2016-8-5 20:07:16 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 68 Bytes | 2015-7-5 14:08:32 | ||
24ms | 1.3 MiB | C++ | 113 Bytes | 2019-1-28 22:07:53 | ||
24ms | 1.3 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2018-5-19 13:13:50 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 49 Bytes | 2016-9-6 22:40:02 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 49 Bytes | 2017-8-15 14:34:12 | ||
24ms | 1.3 MiB | C++ | 131 Bytes | 2018-10-19 16:22:16 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 43 Bytes | 2014-6-2 21:35:35 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 43 Bytes | 2015-1-13 17:21:27 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 57 Bytes | 2016-9-30 9:39:39 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 224 Bytes | 2015-6-12 10:44:37 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 46 Bytes | 2015-2-28 15:25:51 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 43 Bytes | 2014-7-25 1:25:22 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 43 Bytes | 2014-10-8 0:14:05 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 56 Bytes | 2014-10-11 19:44:33 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 88 Bytes | 2017-5-6 19:52:33 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 76 Bytes | 2017-11-17 20:59:37 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 66 Bytes | 2017-10-26 7:46:09 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 54 Bytes | 2014-10-2 20:46:49 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 43 Bytes | 2015-5-27 9:38:27 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 51 Bytes | 2014-5-29 16:27:28 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 49 Bytes | 2016-2-3 22:39:07 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 47 Bytes | 2016-2-5 23:24:41 | ||
24ms | 768 KiB | C | 98 Bytes | 2018-4-9 15:04:54 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 47 Bytes | 2016-11-25 21:51:48 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 73 Bytes | 2015-11-22 0:36:26 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 49 Bytes | 2014-6-17 10:54:18 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 50 Bytes | 2014-6-19 15:25:56 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 49 Bytes | 2017-6-26 10:45:50 | ||
24ms | 220 KiB | Pascal | 106 Bytes | 2017-2-18 18:19:30 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 57 Bytes | 2017-5-13 13:34:38 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 52 Bytes | 2016-12-25 16:29:11 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 67 Bytes | 2016-12-25 16:30:49 | ||
24ms | 1.3 MiB | C++ | 97 Bytes | 2018-6-6 16:48:30 | ||
24ms | 1.3 MiB | C++ | 1006 Bytes | 2019-1-16 15:26:55 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 57 Bytes | 2017-4-10 21:19:21 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 39 Bytes | 2015-8-25 16:45:41 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 39 Bytes | 2015-8-25 16:46:06 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 49 Bytes | 2016-7-18 16:58:09 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 83 Bytes | 2014-11-27 13:37:01 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 47 Bytes | 2017-6-26 9:38:46 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 43 Bytes | 2017-2-4 16:32:07 | ||
24ms | 1.3 MiB | C++ | 175 Bytes | 2018-9-25 19:49:43 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 43 Bytes | 2015-1-2 17:58:25 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 56 Bytes | 2015-4-23 16:20:27 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 49 Bytes | 2015-2-6 14:55:04 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 56 Bytes | 2018-3-6 10:26:27 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 66 Bytes | 2018-2-26 9:34:21 | ||
24ms | 1.3 MiB | C++ | 116 Bytes | 2018-5-19 12:53:25 | ||
24ms | 1.3 MiB | C++ | 108 Bytes | 2018-5-25 22:06:29 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 90 Bytes | 2015-2-8 15:14:32 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 46 Bytes | 2017-9-4 14:14:26 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 85 Bytes | 2014-10-29 19:49:51 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 66 Bytes | 2016-8-4 16:27:33 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 44 Bytes | 2017-8-4 16:42:52 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 39 Bytes | 2014-9-2 20:54:56 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 57 Bytes | 2015-4-10 9:05:37 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 48 Bytes | 2015-4-10 9:05:52 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 49 Bytes | 2014-9-4 2:18:38 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 49 Bytes | 2015-7-11 15:34:24 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 76 Bytes | 2017-10-22 20:51:06 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 77 Bytes | 2017-10-22 20:51:24 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 52 Bytes | 2017-10-31 20:09:54 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 48 Bytes | 2017-8-23 12:25:53 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 43 Bytes | 2017-9-10 19:28:36 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 52 Bytes | 2015-10-22 21:18:34 | ||
24ms | 820 KiB | C++ | 177 Bytes | 2018-7-31 15:12:56 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 69 Bytes | 2018-3-16 17:27:43 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 40 Bytes | 2014-9-30 23:59:46 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 43 Bytes | 2017-7-14 20:47:14 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 43 Bytes | 2017-9-19 12:55:36 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 47 Bytes | 2018-1-17 4:17:57 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 47 Bytes | 2017-4-13 1:49:11 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 166 Bytes | 2017-4-13 1:55:20 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 167 Bytes | 2017-4-13 1:57:24 | ||
24ms | 1.3 MiB | C++ | 119 Bytes | 2018-9-21 14:54:37 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 48 Bytes | 2017-9-10 0:34:26 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 39 Bytes | 2014-12-28 14:18:57 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 44 Bytes | 2015-2-3 13:02:43 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 185 Bytes | 2017-10-5 17:16:59 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 75 Bytes | 2017-10-5 17:26:54 | ||
24ms | 1.3 MiB | C++ | 153 Bytes | 2018-5-22 17:31:21 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 61 Bytes | 2014-10-16 16:21:58 | ||
24ms | 1.3 MiB | C++ | 153 Bytes | 2018-8-16 10:01:54 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 56 Bytes | 2014-11-6 7:32:22 | ||
24ms | 6.2 MiB | Python | 103 Bytes | 2014-11-6 22:47:48 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 47 Bytes | 2017-5-17 16:19:13 | ||
24ms | 6.3 MiB | Python | 47 Bytes | 2017-7-6 11:00:01 | ||
24ms | 1.3 MiB | C++ | 192 Bytes | 2018-9-3 8:05:57 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 5MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 36200
- 已通过
- 13752
- 上传者