统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
28ms | 820 KiB | C++ | 134 Bytes | 2018-3-20 21:20:17 | ||
30ms | 26.3 MiB | 40 Bytes | 2011-5-6 3:08:41 | |||
30ms | 600 KiB | Pascal | 56 Bytes | 2010-6-18 16:11:02 | ||
30ms | 616 KiB | Pascal | 48 Bytes | 2010-1-26 15:27:35 | ||
30ms | 608 KiB | Pascal | 62 Bytes | 2010-11-17 15:18:52 | ||
30ms | 612 KiB | Pascal | 62 Bytes | 2010-12-8 18:34:57 | ||
30ms | 2.3 MiB | Pascal | 558 Bytes | 2010-12-18 20:46:26 | ||
30ms | 592 KiB | Pascal | 59 Bytes | 2011-2-24 9:47:49 | ||
30ms | 644 KiB | Pascal | 115 Bytes | 2009-7-10 8:27:19 | ||
30ms | 596 KiB | Pascal | 76 Bytes | 2011-3-15 20:18:29 | ||
30ms | 616 KiB | Pascal | 103 Bytes | 2010-2-27 9:34:58 | ||
30ms | 632 KiB | Pascal | 89 Bytes | 2010-12-20 14:53:51 | ||
30ms | 620 KiB | Pascal | 54 Bytes | 2009-5-28 14:33:28 | ||
30ms | 26.3 MiB | Python | 159 Bytes | 2011-6-8 21:00:37 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 42 Bytes | 2013-5-10 22:07:47 | ||
32ms | 1.3 MiB | C++ | 157 Bytes | 2018-3-24 12:15:51 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 83 Bytes | 2012-8-20 14:18:14 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 83 Bytes | 2012-8-21 21:14:08 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 54 Bytes | 2012-9-3 10:24:47 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 73 Bytes | 2013-7-17 14:57:24 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 73 Bytes | 2013-5-26 0:43:34 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 41 Bytes | 2012-1-16 16:35:14 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 41 Bytes | 2012-1-16 16:35:32 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 91 Bytes | 2012-8-29 19:01:30 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 51 Bytes | 2013-3-2 8:51:36 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 55 Bytes | 2013-3-2 8:53:35 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 57 Bytes | 2013-3-2 8:53:57 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 75 Bytes | 2013-3-2 8:54:13 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 73 Bytes | 2013-3-2 8:54:35 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 73 Bytes | 2013-3-2 8:55:59 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 48 Bytes | 2013-6-12 17:32:24 | ||
32ms | 1.3 MiB | C++ | 646 Bytes | 2018-5-21 20:29:07 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 43 Bytes | 2014-2-28 14:24:13 | ||
32ms | 828 KiB | C++ | 5 KiB | 2018-3-19 21:29:41 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 46 Bytes | 2013-11-8 11:21:15 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 43 Bytes | 2013-11-8 11:21:51 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 77 Bytes | 2013-9-8 10:36:35 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 49 Bytes | 2011-8-21 13:18:07 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 52 Bytes | 2011-8-21 14:30:24 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 184 Bytes | 2013-5-10 22:35:16 | ||
32ms | 820 KiB | C++ | 92 Bytes | 2018-3-28 19:19:39 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 155 Bytes | 2013-5-10 22:40:41 | ||
32ms | 3.6 MiB | Pascal | 239 Bytes | 2012-4-24 11:06:42 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 50 Bytes | 2011-8-24 19:05:37 | ||
32ms | 2.7 MiB | C++ | 235 Bytes | 2013-4-10 18:58:55 | ||
32ms | 2.7 MiB | C++ | 290 Bytes | 2013-4-10 18:59:49 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 66 Bytes | 2013-12-25 20:07:19 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 85 Bytes | 2012-3-17 20:58:47 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 115 Bytes | 2012-6-25 13:58:55 | ||
32ms | 1.3 MiB | C++ | 107 Bytes | 2018-4-9 15:04:51 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 167 Bytes | 2015-11-27 21:04:21 | ||
32ms | 6.3 MiB | Python | 40 Bytes | 2017-4-13 21:08:01 | ||
32ms | 1.3 MiB | C++ | 448 Bytes | 2018-4-10 19:55:43 | ||
32ms | 1.3 MiB | C++ | 137 Bytes | 2018-5-20 10:43:04 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 81 Bytes | 2013-2-18 23:56:28 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 71 Bytes | 2013-4-20 7:45:28 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 70 Bytes | 2014-5-9 20:24:52 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 42 Bytes | 2013-10-6 21:15:09 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 42 Bytes | 2013-12-21 10:14:56 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 53 Bytes | 2013-6-12 11:14:50 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 86 Bytes | 2013-5-3 15:59:24 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 49 Bytes | 2013-5-6 17:19:45 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 146 Bytes | 2011-9-17 20:36:32 | ||
32ms | 1.3 MiB | C++ | 151 Bytes | 2019-8-13 14:56:28 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 57 Bytes | 2013-5-14 11:47:19 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 93 Bytes | 2013-8-10 16:51:15 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 91 Bytes | 2013-6-13 17:13:30 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 58 Bytes | 2013-5-21 15:52:56 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 40 Bytes | 2012-2-23 12:09:59 | ||
32ms | 6.3 MiB | Python | 80 Bytes | 2018-1-16 18:09:47 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 60 Bytes | 2011-11-21 11:16:14 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 54 Bytes | 2013-1-3 19:29:08 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 51 Bytes | 2011-8-2 14:58:05 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 60 Bytes | 2012-2-17 10:36:14 | ||
32ms | 1.3 MiB | C++ | 2.3 KiB | 2019-5-11 10:23:26 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 66 Bytes | 2013-7-13 22:30:42 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 53 Bytes | 2014-4-15 16:43:37 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 54 Bytes | 2013-12-17 21:40:58 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 40 Bytes | 2012-11-8 15:12:04 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 45 Bytes | 2013-7-26 12:58:09 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 46 Bytes | 2013-7-26 12:58:51 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 65 Bytes | 2014-4-22 14:55:30 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 43 Bytes | 2013-2-8 10:49:19 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 43 Bytes | 2014-3-14 20:45:12 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 64 Bytes | 2012-7-11 11:08:47 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 103 Bytes | 2012-7-11 11:24:29 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 151 Bytes | 2013-12-8 9:36:55 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 68 Bytes | 2014-2-6 11:05:06 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 65 Bytes | 2014-2-6 17:37:48 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 82 Bytes | 2012-3-14 20:58:31 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 57 Bytes | 2012-3-14 21:00:57 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 51 Bytes | 2012-3-14 21:08:14 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 50 Bytes | 2012-1-23 16:21:18 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 91 Bytes | 2014-5-7 18:34:18 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 40 Bytes | 2014-3-21 14:55:51 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 70 Bytes | 2014-4-30 12:40:10 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 50 Bytes | 2012-2-9 23:40:34 | ||
32ms | 5.5 MiB | Python | 41 Bytes | 2012-2-9 23:47:53 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 54 Bytes | 2013-12-17 21:38:17 | ||
32ms | 6.2 MiB | Python | 57 Bytes | 2013-2-6 13:01:54 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 5MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 36200
- 已通过
- 13752
- 上传者