统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
352ms | 2.3 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2013-5-5 21:02:58 | ||
352ms | 115.8 MiB | C++ | 979 Bytes | 2019-7-24 13:58:48 | ||
352ms | 56.3 MiB | C++ | 988 Bytes | 2015-10-16 7:49:51 | ||
352ms | 2.3 MiB | C++ | 682 Bytes | 2012-10-21 19:33:05 | ||
352ms | 114 MiB | C++ | 783 Bytes | 2018-3-25 1:58:42 | ||
352ms | 85 MiB | Pascal | 727 Bytes | 2014-10-14 19:20:07 | ||
356ms | 76.3 MiB | Pascal | 1.3 KiB | 2014-12-7 18:42:23 | ||
356ms | 88.7 MiB | C++ | 888 Bytes | 2014-4-6 10:30:51 | ||
356ms | 45.6 MiB | C++ | 892 Bytes | 2014-1-23 12:29:43 | ||
356ms | 85.6 MiB | C++ | 720 Bytes | 2016-8-24 14:40:35 | ||
356ms | 2.3 MiB | C++ | 672 Bytes | 2012-10-21 19:34:12 | ||
356ms | 45.2 MiB | C++ | 812 Bytes | 2016-10-26 18:58:46 | ||
356ms | 52.9 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2012-2-22 10:28:21 | ||
360ms | 115.8 MiB | C++ | 925 Bytes | 2018-8-3 11:04:13 | ||
360ms | 48 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2017-9-16 19:19:42 | ||
364ms | 58.5 MiB | C++ | 619 Bytes | 2017-3-11 11:14:24 | ||
364ms | 58.1 MiB | C++ | 701 Bytes | 2016-3-23 7:38:38 | ||
364ms | 58.5 MiB | C++ | 628 Bytes | 2017-3-11 11:20:06 | ||
364ms | 45.6 MiB | C++ | 802 Bytes | 2017-6-30 10:10:06 | ||
368ms | 43.9 MiB | C++ | 964 Bytes | 2015-12-4 11:14:28 | ||
368ms | 85 MiB | Pascal | 806 Bytes | 2012-4-25 15:55:59 | ||
368ms | 43.9 MiB | C++ | 593 Bytes | 2016-10-24 20:52:49 | ||
368ms | 45.6 MiB | C++ | 962 Bytes | 2018-3-19 11:07:32 | ||
368ms | 58.5 MiB | C++ | 630 Bytes | 2017-3-11 11:16:33 | ||
368ms | 48.5 MiB | C++ | 597 Bytes | 2017-12-31 12:36:13 | ||
368ms | 45.6 MiB | C++ | 666 Bytes | 2018-1-20 15:11:19 | ||
370ms | 2 MiB | C++ | 1 KiB | 2011-5-19 7:52:13 | ||
372ms | 77.7 MiB | C++ | 768 Bytes | 2018-1-20 0:01:01 | ||
372ms | 45.6 MiB | C++ | 783 Bytes | 2018-9-6 8:12:23 | ||
372ms | 48.5 MiB | C++ | 549 Bytes | 2012-1-4 12:24:10 | ||
372ms | 43.9 MiB | C++ | 870 Bytes | 2017-8-30 10:26:45 | ||
372ms | 48.1 MiB | C++ | 670 Bytes | 2016-5-1 22:35:38 | ||
372ms | 85 MiB | Pascal | 965 Bytes | 2015-9-11 18:55:52 | ||
372ms | 42.9 MiB | C++ | 733 Bytes | 2016-9-8 13:27:41 | ||
376ms | 1.4 MiB | C++ | 813 Bytes | 2017-1-10 16:33:13 | ||
376ms | 77.7 MiB | C++ | 768 Bytes | 2018-1-20 0:00:48 | ||
376ms | 45.6 MiB | C++ | 724 Bytes | 2015-12-5 16:31:46 | ||
376ms | 48.5 MiB | C++ | 549 Bytes | 2012-1-4 12:24:21 | ||
376ms | 43.9 MiB | C++ | 1 KiB | 2012-2-24 15:46:41 | ||
376ms | 43.9 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2019-7-25 8:54:48 | ||
376ms | 43.9 MiB | C++ | 1 KiB | 2012-4-24 8:10:10 | ||
380ms | 1.6 MiB | C++ | 1 KiB | 2011-4-11 19:36:11 | ||
380ms | 48.1 MiB | C++ | 815 Bytes | 2019-3-13 18:32:05 | ||
380ms | 147.5 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2018-3-9 8:31:21 | ||
380ms | 77.7 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2019-4-11 16:38:04 | ||
380ms | 160.3 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2019-5-13 20:54:45 | ||
380ms | 62.3 MiB | C++ | 531 Bytes | 2018-3-10 11:52:32 | ||
380ms | 92.4 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2017-11-27 20:01:44 | ||
380ms | 44 MiB | C++ | 789 Bytes | 2011-12-14 16:40:45 | ||
384ms | 2 MiB | C++ | 762 Bytes | 2014-3-10 7:41:35 | ||
384ms | 45.4 MiB | C++ | 1015 Bytes | 2016-8-23 15:44:22 | ||
384ms | 85 MiB | Pascal | 751 Bytes | 2017-10-30 21:10:08 | ||
388ms | 89.1 MiB | C++ | 892 Bytes | 2016-4-11 14:32:03 | ||
388ms | 45.4 MiB | C++ | 1015 Bytes | 2016-8-23 15:44:05 | ||
388ms | 44 MiB | C++ | 689 Bytes | 2013-10-9 21:37:42 | ||
392ms | 2.4 MiB | C++ | 743 Bytes | 2018-8-17 7:18:24 | ||
392ms | 43.9 MiB | C++ | 478 Bytes | 2014-10-26 16:29:39 | ||
392ms | 920 KiB | Pascal | 1.1 KiB | 2015-3-19 18:36:35 | ||
392ms | 96.2 MiB | C++ | 614 Bytes | 2013-1-1 16:24:49 | ||
396ms | 43.9 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2016-8-24 16:28:59 | ||
396ms | 2.4 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2012-4-12 16:33:02 | ||
396ms | 84.7 MiB | C++ | 923 Bytes | 2013-1-10 21:05:06 | ||
400ms | 43.9 MiB | C++ | 867 Bytes | 2017-12-26 9:09:35 | ||
400ms | 85.6 MiB | C++ | 734 Bytes | 2016-8-24 14:42:06 | ||
400ms | 1.8 MiB | C++ | 1 KiB | 2016-5-5 17:08:17 | ||
400ms | 1.4 MiB | Pascal | 908 Bytes | 2013-6-3 7:53:42 | ||
400ms | 48.5 MiB | C++ | 478 Bytes | 2014-10-26 16:27:34 | ||
400ms | 59.6 MiB | C++ | 791 Bytes | 2013-9-21 20:11:13 | ||
400ms | 58.5 MiB | C++ | 615 Bytes | 2012-5-31 10:30:06 | ||
400ms | 2 MiB | C++ | 762 Bytes | 2014-3-7 16:31:57 | ||
400ms | 39.1 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2013-11-25 20:51:35 | ||
404ms | 2 MiB | C++ | 883 Bytes | 2017-11-8 20:49:28 | ||
404ms | 43.9 MiB | C++ | 729 Bytes | 2016-10-13 14:14:02 | ||
404ms | 49.7 MiB | C++ | 649 Bytes | 2017-4-19 18:20:41 | ||
404ms | 58.5 MiB | C++ | 710 Bytes | 2014-4-2 17:22:20 | ||
404ms | 58.1 MiB | C++ | 592 Bytes | 2012-6-13 18:39:03 | ||
408ms | 43.9 MiB | C++ | 563 Bytes | 2016-9-24 15:20:32 | ||
408ms | 43.4 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2018-10-31 21:51:16 | ||
408ms | 39.1 MiB | C++ | 854 Bytes | 2016-6-17 10:03:57 | ||
408ms | 52.9 MiB | C++ | 671 Bytes | 2013-9-21 20:10:29 | ||
408ms | 58.5 MiB | C++ | 536 Bytes | 2014-4-4 22:38:33 | ||
408ms | 43.4 MiB | C++ | 685 Bytes | 2011-7-31 2:23:03 | ||
408ms | 43.9 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2013-2-11 11:23:25 | ||
412ms | 1.8 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2014-3-10 20:25:20 | ||
412ms | 39.2 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2016-7-1 18:42:47 | ||
412ms | 43.4 MiB | C++ | 598 Bytes | 2014-3-19 21:06:18 | ||
412ms | 43.9 MiB | C++ | 563 Bytes | 2016-9-24 15:20:12 | ||
412ms | 58.5 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2018-11-28 18:32:34 | ||
412ms | 43.4 MiB | C++ | 598 Bytes | 2014-4-21 15:07:03 | ||
412ms | 101.5 MiB | C++ | 1022 Bytes | 2019-3-12 17:12:42 | ||
412ms | 62.3 MiB | C++ | 1 KiB | 2014-5-7 16:32:50 | ||
416ms | 58.1 MiB | C++ | 792 Bytes | 2017-6-12 6:16:28 | ||
416ms | 158.7 MiB | C++ | 869 Bytes | 2015-10-18 21:36:15 | ||
416ms | 96.6 MiB | C++ | 946 Bytes | 2018-12-10 13:49:24 | ||
418ms | 57.5 MiB | C++ | 957 Bytes | 2009-4-22 20:46:49 | ||
419ms | 43.4 MiB | Pascal | 687 Bytes | 2009-5-4 17:02:31 | ||
419ms | 39 MiB | Pascal | 808 Bytes | 2010-12-12 12:00:42 | ||
419ms | 43.3 MiB | Pascal | 728 Bytes | 2010-3-25 17:28:55 | ||
420ms | 58.5 MiB | C++ | 878 Bytes | 2018-2-14 14:49:25 | ||
420ms | 125.7 MiB | Pascal | 800 Bytes | 2013-12-13 11:02:04 |
信息
- ID
- 40
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 3598
- 已通过
- 1745
- 上传者