统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6980ms | 12.6 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2015-11-25 23:30:30 | ||
6996ms | 63.8 MiB | C++ | 2.3 KiB | 2017-1-3 19:07:35 | ||
7000ms | 45.9 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2016-8-28 17:46:27 | ||
7000ms | 47.7 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2016-4-3 10:31:21 | ||
7004ms | 26.2 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2016-2-15 8:33:18 | ||
7008ms | 16.4 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2018-12-9 18:29:43 | ||
7008ms | 45.9 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2014-10-15 21:27:23 | ||
7012ms | 18.8 MiB | C++ | 2 KiB | 2017-9-7 0:19:55 | ||
7016ms | 40 MiB | C++ | 2.7 KiB | 2014-2-18 20:21:19 | ||
7016ms | 12.6 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2015-11-25 23:30:12 | ||
7020ms | 30 MiB | C++ | 2.1 KiB | 2019-7-27 8:30:14 | ||
7032ms | 40.9 MiB | C++ | 2.1 KiB | 2014-4-15 16:11:30 | ||
7036ms | 87.5 MiB | C++ | 3 KiB | 2017-12-6 9:57:02 | ||
7036ms | 9.6 MiB | C++ | 3 KiB | 2016-6-22 21:09:38 | ||
7048ms | 62.3 MiB | C++ | 1.8 KiB | 2015-4-7 21:25:52 | ||
7052ms | 100.5 MiB | C++ | 1.9 KiB | 2017-12-14 15:03:16 | ||
7056ms | 16 MiB | C++ | 2.4 KiB | 2015-1-1 22:01:43 | ||
7084ms | 54.7 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2018-6-19 16:33:21 | ||
7092ms | 18.3 MiB | C++ | 2 KiB | 2016-12-10 20:55:18 | ||
7100ms | 13.5 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2016-10-12 14:16:08 | ||
7116ms | 9.6 MiB | C++ | 3 KiB | 2016-6-22 21:26:16 | ||
7120ms | 14.2 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2017-2-15 7:54:46 | ||
7120ms | 45.9 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2014-3-6 11:10:24 | ||
7124ms | 89.2 MiB | C++ | 2.1 KiB | 2019-2-7 20:43:00 | ||
7128ms | 16.5 MiB | C++ | 2.2 KiB | 2016-12-23 18:57:26 | ||
7132ms | 22.6 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2016-7-18 21:27:46 | ||
7132ms | 45.9 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2020-3-19 7:48:54 | ||
7136ms | 24.6 MiB | Pascal | 2.5 KiB | 2015-7-11 18:50:01 | ||
7148ms | 13.5 MiB | C++ | 3 KiB | 2016-10-12 14:17:45 | ||
7148ms | 14.2 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2017-2-15 7:58:51 | ||
7156ms | 21.1 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2017-1-2 16:53:00 | ||
7156ms | 37.9 MiB | C++ | 2.4 KiB | 2019-9-10 19:18:23 | ||
7168ms | 40.2 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2015-1-29 15:24:53 | ||
7176ms | 44.2 MiB | Pascal | 2.8 KiB | 2017-4-19 16:14:07 | ||
7204ms | 25.7 MiB | C++ | 3.4 KiB | 2017-9-29 12:03:55 | ||
7224ms | 25.7 MiB | C++ | 3.4 KiB | 2017-9-29 12:03:09 | ||
7228ms | 47.7 MiB | Pascal | 2.8 KiB | 2014-3-26 15:40:26 | ||
7260ms | 45.9 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2014-12-16 9:12:26 | ||
7260ms | 81.7 MiB | C++ | 2.1 KiB | 2014-5-9 9:07:50 | ||
7296ms | 47.3 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2014-12-3 18:04:13 | ||
7300ms | 84.2 MiB | Pascal | 2.4 KiB | 2011-4-8 17:12:11 | ||
7304ms | 54.7 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2014-12-2 19:50:08 | ||
7312ms | 28.3 MiB | C++ | 2.7 KiB | 2017-12-25 21:21:14 | ||
7312ms | 98.2 MiB | C++ | 2.2 KiB | 2018-12-13 7:25:11 | ||
7328ms | 45.9 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2014-10-15 22:25:47 | ||
7400ms | 108.3 MiB | C++ | 1.8 KiB | 2018-1-12 19:00:11 | ||
7408ms | 123.3 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2014-12-3 20:05:52 | ||
7432ms | 37.3 MiB | C++ | 2.3 KiB | 2018-11-17 16:38:19 | ||
7432ms | 26.2 MiB | C++ | 3 KiB | 2018-6-1 9:11:44 | ||
7448ms | 8.9 MiB | C++ | 3.6 KiB | 2018-6-14 16:41:51 | ||
7460ms | 16.5 MiB | C++ | 2.2 KiB | 2016-12-23 18:57:51 | ||
7508ms | 63.8 MiB | C++ | 1.8 KiB | 2017-1-3 19:04:50 | ||
7512ms | 12.7 MiB | C++ | 4.6 KiB | 2017-11-21 16:30:01 | ||
7516ms | 21.1 MiB | C++ | 2 KiB | 2016-1-6 21:28:59 | ||
7540ms | 14.2 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2017-2-15 8:00:14 | ||
7556ms | 107.6 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2016-1-10 16:58:51 | ||
7556ms | 63.8 MiB | C++ | 1.9 KiB | 2017-1-3 19:03:30 | ||
7556ms | 102.7 MiB | C++ | 2 KiB | 2019-3-7 18:09:40 | ||
7588ms | 36.4 MiB | C++ | 3.6 KiB | 2014-3-31 20:57:40 | ||
7589ms | 19.9 MiB | Pascal | 3.1 KiB | 2010-3-2 21:43:50 | ||
7592ms | 21.4 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2014-2-13 8:31:41 | ||
7592ms | 37.5 MiB | C++ | 3.8 KiB | 2011-11-10 14:41:11 | ||
7596ms | 10.4 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2018-10-26 20:12:11 | ||
7628ms | 19.9 MiB | C++ | 2.1 KiB | 2017-4-5 16:51:44 | ||
7628ms | 21.4 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2014-2-13 9:35:43 | ||
7632ms | 40.5 MiB | C++ | 2.7 KiB | 2017-12-25 21:17:22 | ||
7656ms | 13 MiB | C++ | 2.3 KiB | 2016-2-3 18:08:58 | ||
7660ms | 40.7 MiB | C++ | 1.9 KiB | 2016-3-10 17:00:57 | ||
7660ms | 124.1 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2018-3-21 19:47:22 | ||
7664ms | 45.9 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2014-12-3 17:21:34 | ||
7668ms | 100.4 MiB | C++ | 1.9 KiB | 2013-7-25 22:16:08 | ||
7680ms | 33.6 MiB | C++ | 2.3 KiB | 2014-3-6 14:55:47 | ||
7684ms | 19.9 MiB | C++ | 1.8 KiB | 2017-4-5 16:57:20 | ||
7692ms | 16.8 MiB | C++ | 3.6 KiB | 2017-6-20 21:09:57 | ||
7704ms | 13.5 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2016-10-12 14:13:46 | ||
7712ms | 16.5 MiB | C++ | 2.2 KiB | 2016-12-23 18:57:03 | ||
7728ms | 45.9 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2013-7-25 19:45:03 | ||
7752ms | 36.4 MiB | C++ | 2.7 KiB | 2018-1-5 20:55:49 | ||
7800ms | 87.5 MiB | C++ | 3 KiB | 2017-12-6 9:49:01 | ||
7848ms | 16.5 MiB | C++ | 2.2 KiB | 2016-12-23 18:55:52 | ||
7852ms | 11.2 MiB | C++ | 2.6 KiB | 2018-1-12 15:36:35 | ||
7852ms | 47.5 MiB | Pascal | 2.4 KiB | 2016-1-27 10:30:28 | ||
7864ms | 68.4 MiB | C++ | 1.8 KiB | 2019-9-11 17:38:22 | ||
7868ms | 12.7 MiB | C++ | 4.4 KiB | 2018-9-28 12:08:32 | ||
7916ms | 127.6 MiB | Pascal | 3.5 KiB | 2018-10-26 13:08:46 | ||
7916ms | 26.9 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2018-2-9 10:03:22 | ||
7952ms | 13.5 MiB | C++ | 4 KiB | 2015-7-12 22:13:26 | ||
7960ms | 145.6 MiB | Pascal | 2.3 KiB | 2015-2-4 21:25:18 | ||
7980ms | 18.9 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2017-4-21 21:23:48 | ||
7996ms | 31.5 MiB | C++ | 2.4 KiB | 2016-3-8 21:05:11 | ||
8016ms | 47.9 MiB | C++ | 3 KiB | 2018-1-12 14:25:09 | ||
8028ms | 24.8 MiB | C++ | 1.8 KiB | 2018-7-6 10:42:59 | ||
8028ms | 13.7 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2018-7-19 16:06:55 | ||
8032ms | 60.9 MiB | C++ | 2.1 KiB | 2017-8-24 17:31:28 | ||
8080ms | 23.9 MiB | Pascal | 2.3 KiB | 2011-4-8 10:40:48 | ||
8092ms | 16.1 MiB | C++ | 2 KiB | 2015-5-14 8:15:36 | ||
8096ms | 100.5 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2017-4-24 17:08:17 | ||
8136ms | 10.4 MiB | C++ | 2.6 KiB | 2016-6-3 22:52:57 | ||
8144ms | 77.5 MiB | C++ | 2.4 KiB | 2015-3-20 19:06:05 | ||
8164ms | 123.3 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2014-12-3 18:05:16 |
信息
- ID
- 184
- 时间
- 3000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 4344
- 已通过
- 1102
- 上传者