统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2080ms | 6.3 MiB | C++ | 6.8 KiB | 2017-11-29 23:21:29 | ||
2080ms | 40.8 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2015-8-13 11:32:06 | ||
2080ms | 43.3 MiB | C++ | 4.1 KiB | 2012-5-31 18:26:49 | ||
2080ms | 28.5 MiB | C++ | 4.6 KiB | 2014-5-25 19:55:57 | ||
2084ms | 51 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2016-3-8 13:56:10 | ||
2084ms | 37.3 MiB | C++ | 2.3 KiB | 2015-12-4 22:11:21 | ||
2084ms | 111.3 MiB | C++ | 8.4 KiB | 2017-11-13 11:13:04 | ||
2089ms | 53.9 MiB | Pascal | 3.8 KiB | 2010-9-5 10:39:31 | ||
2092ms | 42.8 MiB | C++ | 3.7 KiB | 2015-12-31 1:50:25 | ||
2092ms | 40.8 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2016-5-12 13:59:41 | ||
2096ms | 57.3 MiB | C++ | 5.8 KiB | 2012-7-16 14:51:15 | ||
2096ms | 41.8 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2016-1-15 16:23:21 | ||
2100ms | 39.3 MiB | C++ | 2.7 KiB | 2015-12-4 22:07:09 | ||
2100ms | 26 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2013-6-11 13:52:01 | ||
2100ms | 41.3 MiB | C++ | 2.2 KiB | 2018-11-21 23:40:03 | ||
2104ms | 35.1 MiB | C++ | 3.5 KiB | 2013-11-9 23:32:27 | ||
2104ms | 5.3 MiB | C++ | 953 Bytes | 2017-4-3 20:38:17 | ||
2104ms | 43.3 MiB | C++ | 3.5 KiB | 2014-12-11 19:28:49 | ||
2108ms | 6.5 MiB | Pascal | 2.7 KiB | 2011-7-17 21:53:04 | ||
2112ms | 48.9 MiB | C++ | 2.6 KiB | 2015-11-24 21:08:05 | ||
2112ms | 35.6 MiB | C++ | 2.7 KiB | 2018-3-14 11:07:24 | ||
2112ms | 7.4 MiB | C++ | 1 KiB | 2018-8-9 12:58:52 | ||
2116ms | 2.2 MiB | Pascal | 3.5 KiB | 2011-11-30 21:10:39 | ||
2116ms | 41.8 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2016-1-12 15:17:39 | ||
2116ms | 42.8 MiB | C++ | 3.7 KiB | 2015-12-31 1:47:47 | ||
2120ms | 4.5 MiB | C++ | 2.6 KiB | 2013-3-22 22:15:48 | ||
2122ms | 53.9 MiB | Pascal | 3.8 KiB | 2010-9-5 10:38:55 | ||
2123ms | 53.9 MiB | Pascal | 3.6 KiB | 2010-9-5 10:42:37 | ||
2124ms | 39.3 MiB | C++ | 3 KiB | 2017-2-19 13:51:39 | ||
2124ms | 35.1 MiB | C++ | 3.5 KiB | 2013-11-9 23:30:57 | ||
2124ms | 52.8 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2018-1-30 17:01:10 | ||
2124ms | 34.7 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2012-6-13 18:00:01 | ||
2124ms | 64.2 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2014-11-22 21:46:30 | ||
2128ms | 100 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2015-12-29 20:16:23 | ||
2128ms | 52.8 MiB | C++ | 2.4 KiB | 2018-8-6 11:02:00 | ||
2128ms | 63.2 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2016-6-8 21:15:36 | ||
2128ms | 39.3 MiB | C++ | 4.1 KiB | 2012-12-20 14:32:04 | ||
2136ms | 57.3 MiB | C++ | 5.9 KiB | 2012-7-16 14:49:54 | ||
2136ms | 40.8 MiB | C++ | 2.4 KiB | 2014-7-7 9:32:19 | ||
2136ms | 64.2 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2014-12-13 21:12:45 | ||
2136ms | 36.6 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2014-10-3 20:54:45 | ||
2140ms | 43.2 MiB | C++ | 2.7 KiB | 2016-3-9 15:40:37 | ||
2140ms | 36.6 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2014-10-3 20:54:29 | ||
2144ms | 37.3 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2018-2-16 20:58:59 | ||
2144ms | 4 MiB | C++ | 2.4 KiB | 2013-3-22 22:43:32 | ||
2148ms | 41.8 MiB | C++ | 2 KiB | 2015-12-28 22:11:00 | ||
2148ms | 37.2 MiB | C++ | 2.3 KiB | 2015-11-26 17:45:17 | ||
2148ms | 50.8 MiB | C++ | 5.5 KiB | 2016-8-16 10:32:18 | ||
2148ms | 39.1 MiB | C++ | 2.3 KiB | 2016-3-16 10:34:44 | ||
2148ms | 155.8 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2014-7-6 8:18:13 | ||
2152ms | 64.2 MiB | C++ | 2.7 KiB | 2017-11-28 22:40:30 | ||
2152ms | 36.7 MiB | C++ | 4.6 KiB | 2017-3-23 9:33:01 | ||
2156ms | 36.8 MiB | C++ | 2.6 KiB | 2016-12-15 20:57:44 | ||
2156ms | 4.5 MiB | C++ | 2.4 KiB | 2013-3-23 22:09:00 | ||
2160ms | 51.8 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2018-9-18 19:26:53 | ||
2160ms | 37.3 MiB | C++ | 2.3 KiB | 2018-9-19 15:59:59 | ||
2160ms | 4.5 MiB | C++ | 2.6 KiB | 2013-3-22 22:34:35 | ||
2164ms | 37.3 MiB | C++ | 2.3 KiB | 2017-8-24 17:52:57 | ||
2164ms | 42.8 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2017-6-24 13:57:29 | ||
2164ms | 50.8 MiB | C++ | 5.5 KiB | 2016-8-16 19:45:42 | ||
2164ms | 37.3 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2017-11-5 9:35:37 | ||
2164ms | 42.8 MiB | C++ | 3.2 KiB | 2016-10-2 15:06:36 | ||
2168ms | 37.2 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2015-11-26 17:44:47 | ||
2168ms | 43.4 MiB | C++ | 2.7 KiB | 2016-11-22 18:42:50 | ||
2172ms | 37.7 MiB | C++ | 2.1 KiB | 2017-9-2 15:28:37 | ||
2172ms | 37.3 MiB | C++ | 2.6 KiB | 2017-11-11 9:45:37 | ||
2176ms | 42.9 MiB | C++ | 3.4 KiB | 2018-6-23 9:06:03 | ||
2180ms | 37.3 MiB | C++ | 2.3 KiB | 2016-11-22 10:59:38 | ||
2180ms | 7.4 MiB | C++ | 2 KiB | 2016-8-4 19:50:02 | ||
2180ms | 45.3 MiB | C++ | 3.5 KiB | 2017-6-7 18:16:17 | ||
2181ms | 64.5 MiB | Pascal | 4.1 KiB | 2010-12-31 19:47:19 | ||
2184ms | 36.8 MiB | C++ | 2 KiB | 2017-7-7 21:58:04 | ||
2184ms | 37.3 MiB | C++ | 2.3 KiB | 2017-1-17 22:05:40 | ||
2184ms | 37.3 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2018-5-24 10:22:23 | ||
2184ms | 60.4 MiB | C++ | 3.6 KiB | 2014-2-16 22:16:52 | ||
2192ms | 42.8 MiB | C++ | 2.6 KiB | 2017-2-14 20:47:23 | ||
2192ms | 32.8 MiB | C++ | 2.4 KiB | 2017-1-4 13:46:01 | ||
2192ms | 155.8 MiB | C++ | 3.3 KiB | 2014-7-6 8:15:18 | ||
2192ms | 64.2 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2014-6-15 19:37:00 | ||
2196ms | 36.9 MiB | C++ | 2 KiB | 2017-7-7 21:53:28 | ||
2196ms | 115.7 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2015-12-24 21:19:45 | ||
2196ms | 37.2 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2015-4-17 14:10:39 | ||
2200ms | 37.2 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2015-3-19 20:50:28 | ||
2200ms | 59.9 MiB | C++ | 3.8 KiB | 2011-9-23 9:29:47 | ||
2200ms | 98.2 MiB | C++ | 3.2 KiB | 2014-10-11 22:39:11 | ||
2204ms | 33.7 MiB | C++ | 2.4 KiB | 2014-6-23 14:10:38 | ||
2204ms | 41.3 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2014-12-9 19:59:54 | ||
2208ms | 36.8 MiB | C++ | 2 KiB | 2017-7-7 21:54:36 | ||
2208ms | 2.7 MiB | C++ | 4.7 KiB | 2013-8-30 21:06:09 | ||
2208ms | 37.3 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2015-11-27 20:26:19 | ||
2208ms | 48.9 MiB | C++ | 2.4 KiB | 2015-11-24 18:10:59 | ||
2208ms | 10.9 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2013-3-23 22:23:24 | ||
2208ms | 10.9 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2013-3-23 22:27:32 | ||
2212ms | 43.9 MiB | C++ | 3 KiB | 2016-12-1 20:00:58 | ||
2212ms | 37.3 MiB | C++ | 2.7 KiB | 2015-11-27 20:26:03 | ||
2212ms | 38.9 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2011-12-26 9:44:26 | ||
2212ms | 41.3 MiB | C++ | 2.2 KiB | 2012-11-27 22:29:26 | ||
2212ms | 64.3 MiB | C++ | 3.5 KiB | 2016-7-7 19:49:56 | ||
2216ms | 42.8 MiB | C++ | 3.7 KiB | 2015-12-31 1:51:51 | ||
2216ms | 60.9 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2013-7-7 20:49:07 |
信息
- ID
- 519
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 4655
- 已通过
- 1124
- 上传者