统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
44ms | 1.3 MiB | C++ | 503 Bytes | 2018-9-23 20:05:44 | ||
44ms | 1.3 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2018-3-19 11:06:14 | ||
44ms | 1.3 MiB | C++ | 629 Bytes | 2018-12-27 20:50:23 | ||
44ms | 1.3 MiB | C++ | 830 Bytes | 2018-10-2 16:33:35 | ||
44ms | 824 KiB | C++ | 459 Bytes | 2018-10-18 9:22:58 | ||
44ms | 1.3 MiB | C++ | 606 Bytes | 2018-8-21 13:17:41 | ||
48ms | 1.3 MiB | C++ | 769 Bytes | 2018-3-30 23:00:35 | ||
48ms | 1.3 MiB | C++ | 1 KiB | 2019-7-20 15:27:20 | ||
48ms | 1.3 MiB | C++ | 710 Bytes | 2018-8-15 11:18:50 | ||
48ms | 1.3 MiB | C++ | 564 Bytes | 2018-6-4 21:17:34 | ||
48ms | 824 KiB | C++ | 621 Bytes | 2018-6-4 15:39:39 | ||
52ms | 1.3 MiB | C++ | 763 Bytes | 2018-9-8 9:52:16 | ||
52ms | 1.3 MiB | C++ | 481 Bytes | 2018-4-16 11:46:23 | ||
52ms | 1.3 MiB | C++ | 639 Bytes | 2018-11-5 22:33:47 | ||
52ms | 1.3 MiB | C++ | 633 Bytes | 2018-3-30 9:45:32 | ||
52ms | 1.3 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2018-9-21 13:01:06 | ||
60ms | 1.3 MiB | C++ | 677 Bytes | 2018-4-4 22:33:11 | ||
64ms | 1.3 MiB | C++ | 611 Bytes | 2019-1-7 20:06:43 | ||
68ms | 1.3 MiB | C++ | 565 Bytes | 2018-9-24 21:18:04 | ||
72ms | 2.8 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2018-9-27 11:02:17 | ||
80ms | 5.5 MiB | Python | 425 Bytes | 2012-6-25 10:41:54 | ||
80ms | 5.5 MiB | Python | 425 Bytes | 2012-6-25 10:42:20 | ||
80ms | 1.3 MiB | C++ | 688 Bytes | 2018-6-27 21:07:06 | ||
80ms | 1.3 MiB | C++ | 744 Bytes | 2018-5-18 21:01:30 | ||
100ms | 6.2 MiB | Pascal | 1.5 KiB | 2012-4-5 16:00:12 | ||
132ms | 4 MiB | C++ | 801 Bytes | 2012-4-6 9:09:40 | ||
152ms | 3.9 MiB | C++ | 927 Bytes | 2012-4-6 9:07:47 | ||
196ms | 77.5 MiB | C++ | 1 KiB | 2013-7-12 22:06:49 | ||
212ms | 8.4 MiB | C++ | 639 Bytes | 2015-10-7 18:38:18 | ||
260ms | 16 MiB | C++ | 639 Bytes | 2015-10-7 18:37:55 | ||
380ms | 74.9 MiB | Pascal | 838 Bytes | 2012-5-2 20:05:57 | ||
416ms | 1.2 MiB | C++ | 594 Bytes | 2013-7-28 14:27:26 | ||
532ms | 4.4 MiB | C++ | 713 Bytes | 2012-8-13 2:33:33 | ||
652ms | 7.7 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2012-4-6 9:01:49 | ||
664ms | 9.3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2012-4-6 8:59:31 | ||
668ms | 5.3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2012-4-6 9:01:25 | ||
816ms | 74.9 MiB | Pascal | 880 Bytes | 2012-6-12 16:45:40 | ||
828ms | 77.1 MiB | C++ | 643 Bytes | 2015-10-7 18:37:18 | ||
1016ms | 69.2 MiB | C++ | 684 Bytes | 2014-3-16 11:51:52 | ||
1068ms | 69.9 MiB | C++ | 939 Bytes | 2012-12-5 15:02:36 | ||
1072ms | 85.2 MiB | C++ | 921 Bytes | 2013-12-9 17:10:56 | ||
1092ms | 8.9 MiB | C++ | 657 Bytes | 2015-1-3 17:33:48 | ||
1096ms | 8.9 MiB | C++ | 617 Bytes | 2012-4-11 9:13:55 | ||
1100ms | 8.9 MiB | C++ | 617 Bytes | 2012-4-11 9:14:55 | ||
1100ms | 8.9 MiB | C++ | 617 Bytes | 2012-4-11 9:10:54 | ||
1100ms | 85.2 MiB | C++ | 921 Bytes | 2013-12-9 18:20:13 | ||
1116ms | 66.6 MiB | Pascal | 796 Bytes | 2014-6-3 17:24:35 | ||
1164ms | 1.2 MiB | C++ | 727 Bytes | 2012-4-6 8:58:15 | ||
1212ms | 17.5 MiB | Java | 811 Bytes | 2017-9-15 12:35:21 | ||
1284ms | 8.9 MiB | C++ | 617 Bytes | 2012-4-11 9:13:34 | ||
2480ms | 1.4 MiB | C++ | 897 Bytes | 2012-5-15 8:03:17 | ||
2628ms | 19.5 MiB | Pascal | 935 Bytes | 2014-1-12 20:22:33 | ||
2644ms | 19.5 MiB | Pascal | 935 Bytes | 2015-7-1 12:50:41 | ||
2788ms | 119.1 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2018-10-11 22:11:13 | ||
2816ms | 119.1 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2018-10-11 22:10:57 | ||
3040ms | 74.9 MiB | Pascal | 792 Bytes | 2012-4-28 20:53:05 | ||
4112ms | 81.4 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2012-4-6 8:59:03 |
信息
- ID
- 1717
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 775
- 已通过
- 397
- 上传者