#P6509. Tree[废题]
Tree[废题]
题目描述
给出一个数 ,对每个 ,求有多少棵树有 个节点且最大点独立集为 。
注意,树无标号,但儿子有顺序,以下不是同一棵树:
输入格式
一行一个数 。
输出格式
行,每行 个数,第 行第 个数表示 时的答案。
样例
15
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 15 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 88 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 91 273 63 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 700 640 88 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 612 2856 1275 117 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5814 8550 2280 150 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 4389 29260 21175 3773 187 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 49588 106260 46046 5888 228 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32890 296010 313950 91000 8775 273 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 430560 1261260 802620 167076 12600 322 2 0
数据范围
-
对 的数据,。
-
对 的数据,。
-
对 的数据,。