ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1317 P4535   [Ontak2013]Kapita加强版 16 / 53 6
1318 P4536   最大异或和II 8 / 85 9
2912 P4537   [Hnoi2016]最小公倍数 464 / 1891 7
2913 P4538   [Hnoi2016]网络 580 / 2617 7
2914 P4539   [Hnoi2016]树 335 / 963 5
2919 P4540   [Hnoi2016]序列 717 / 2318 6
2920 P4541   [Hnoi2016]矿区 159 / 624 7
2921 P4542   [Hnoi2016]大数 620 / 2218 6
1320 P4543   [POI2014]Hotel加强版 572 / 1885 6
3665 P4544   椭圆上的整点 110 / 256 4
3666 P4545   DQS的trie 100 / 339 6
3667 P4546   codechef XRQRS 132 / 773 8
3668 P4547   Hdu5171 小奇的集合 256 / 816 6
3669 P4548   小奇的糖果 212 / 704 6
2113 P4549   [Ctsc2016]萨菲克斯.阿瑞 14 / 51 7
2016 P4550   小奇的博弈 129 / 235 3
2017 P4551   [Tjoi2016&Heoi2016]树 830 / 2290 5
2018 P4552   [Tjoi2016&Heoi2016]排序 1086 / 2984 5
2019 P4553   [Tjoi2016&Heoi2016]序列 582 / 1623 5
2020 P4554   [Tjoi2016&Heoi2016]游戏 563 / 1159 4
2021 P4555   [Tjoi2016&Heoi2016]求和 659 / 1188 3
2022 P4556   [Tjoi2016&Heoi2016]字符串 598 / 2111 6
2881 P4557   [JLoi2016]侦察守卫 382 / 729 3
2023 P4558   [JLoi2016]方 193 / 555 5
2024 P4559   [JLoi2016]成绩比较 307 / 855 5
2025 P4560   [JLoi2016]字符串覆盖 125 / 390 6
2026 P4561   [JLoi2016]圆的异或并 286 / 930 6
2386 P4562   [Haoi2016]食物链 648 / 1412 4
2387 P4563   [Haoi2016]放棋子 353 / 650 3
2388 P4564   [Haoi2016]地图 97 / 320 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题