ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3894 P4777   [Usaco2017 Open]Switch Grass 63 / 308 7
3895 P4778   [Usaco2017 Open]COWBASIC 21 / 41 4
3896 P4779   [Usaco2017 Open]Bovine Genomics 59 / 132 4
3897 P4780   [Usaco2017 Open]Modern Art 2 52 / 87 2
3898 P4781   [Usaco2017 Open]Paired Up 104 / 166 2
3899 P4782   [Usaco2017 Open]Bovine Genomics 55 / 76 1
3900 P4783   [Usaco2017 Open]Where 32 / 60 3
3901 P4784   [Zjoi2017]仙人掌 222 / 451 4
3902 P4785   [Zjoi2017]树状数组 254 / 583 4
3903 P4786   [Zjoi2017]多项式 7 / 54 8
3904 P4787   [Cerc2016]Appearance Analysis 15 / 19 4
3905 P4788   [CERC2016]Bipartite Blanket 56 / 159 5
3906 P4789   [CERC2016]Convex Contour 25 / 43 3
3907 P4790   [CERC2016]Dancing Disks 18 / 32 4
3908 P4791   [CERC2016]Free Figurines 23 / 37 3
3909 P4792   [CERC2016]Geohash Grid 8 / 30 7
3910 P4793   [CERC2016]Hangar Hurdles 38 / 116 6
3911 P4794   [CERC2016]Invisible Integers 13 / 19 5
3912 P4795   [CERC2016]Jazz Journey 15 / 23 4
3913 P4796   [CERC2016]Key Knocking 26 / 57 4
3914 P4797   [Ceoi2015]Potemkin cycle 3 / 9 10
3915 P4798   [Ceoi2015]Calvinball championship 30 / 53 3
3916 P4799   [Ceoi2015]Pipes 1 / 11 10
3917 P4800   [Ceoi2015]Ice Hockey World Championship 226 / 659 6
3918 P4801   [Lydsy2017年4月月赛]打牌 154 / 481 6
3919 P4802   欧拉函数 390 / 2038 8
3920 P4803   逆欧拉函数 77 / 414 8
3921 P4804   欧拉心算 398 / 1049 5
3922 P4805   欧拉函数求和 429 / 1142 5
3923 P4806   炮 375 / 1151 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题