ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2514 P3326   [Scoi2013]数数 67 / 236 6
2515 P3327   [Scoi2013]泡泡鱼 19 / 63 6
2516 P3328   PYXFIB 289 / 779 5
2517 P3329   Xorequ 651 / 2080 6
2518 P3330   [BeiJing2013]分数 139 / 638 7
2520 P3331   [BeiJing2013]压力 322 / 1426 7
2519 P3332   旧试题 104 / 293 5
2521 P3333   排队计划 292 / 863 6
2522 P3334   Spoj336 EOPERA 4 / 21 8
2523 P3335   uva11163 Jaguar King 10 / 44 7
2524 P3336   Uva10572 Black and White 28 / 162 8
2525 P3337   ORZJRY I 77 / 428 8
2526 P3338   Zju1505 Solitaire 24 / 79 6
2527 P3339   Rmq Problem 647 / 1739 5
2528 P3340   [Ceoi2013]Tram 10 / 23 6
2529 P3341   [Ceoi2013]adriatic 32 / 75 4
2530 P3342   [Ceoi2013]board 19 / 47 5
2531 P3343   教主的魔法 578 / 2143 6
2533 P3344   Uva11006 Wheel Good 4 / 22 9
2534 P3345   Pku2914 Minimum Cut全局最小割 77 / 249 6
2537 P3346   Ural1811 Dual Sim Phone 32 / 80 5
2538 P3347   Srm524 Axonometric Projection 38 / 64 2
2539 P3348   TCO11 Semifinal Orthogonal Anagram 45 / 123 5
2540 P3349   矩阵填数 7 / 15 8
2541 P3350   相似回文串 63 / 153 5
2535 P3351   [ioi2009]Regions 102 / 384 7
2536 P3352   [ioi2009]旅行商 36 / 101 5
2542 P3353   [ioi2009]Archery 8 / 27 7
2543 P3354   [ioi2009]Hiring 39 / 89 4
2544 P3355   [Usaco2004 Jan]有序奶牛 30 / 60 4
2545 P3356   [Usaco2004 Jan]禁闭围栏 25 / 55 4
2546 P3357   [Usaco2004]等差数列 201 / 580 5
2547 P3358   [Usaco2004 Jan]洪水 35 / 80 4
2548 P3359   [Usaco2004 Jan]矩形 40 / 83 4
2549 P3360   [Usaco2004 Jan]算二十四 51 / 66 1
2550 P3361   [Usaco2004 Jan]培根距离 60 / 92 2
2551 P3362   [Usaco2004 Feb]Navigation Nightmare 导航噩梦 92 / 200 4
2552 P3363   [Usaco2004 Feb]Cow Marathon 奶牛马拉松 85 / 110 1
2553 P3364   [Usaco2004 Feb]Distance Queries 距离咨询 84 / 185 4
2554 P3365   [Usaco2004 Feb]Distance Statistics 路程统计 214 / 460 4
2555 P3366   [Usaco2004 Feb]Breeding 奶牛饲育 26 / 42 2
2556 P3367   [Usaco2004 Feb]The Big Game 球赛 47 / 63 1
2557 P3368   [Usaco2004]Farmer John's View 约翰看山 15 / 57 7
2558 P3369   [Usaco2004 Feb]Pesky Parentheses 烦人括号 9 / 18 7
2559 P3370   [Usaco2004 Mar]Moo University - Team Tryouts 体操队 20 / 29 3
2560 P3371   [Usaco2004 Mar]Moo University - Emergency Pizza Order 定制比萨饼 7 / 25 7
2561 P3372   [Usaco2004 Feb]Moo University -- Financial Aid 财政补助 25 / 34 2
2562 P3373   [Usaco2004 Mar]Lying Livestock 说谎的牲畜 54 / 162 6
2564 P3374   [Usaco2004 Mar]Special Serial Numbers 特殊编号 11 / 22 6
2565 P3375   [Usaco2004 Mar]Paranoid Cows 发疯的奶牛 22 / 35 3
2566 P3376   [Usaco2004 Open]Cube Stacking 方块游戏 145 / 334 4
2567 P3377   [Usaco2004 Open]The Cow Lineup 奶牛序列 41 / 58 1
2568 P3378   [Usaco2004 Open]MooFest 狂欢节 69 / 123 3
2569 P3379   [Usaco2004 Open]Turning in Homework 交作业 47 / 73 2
2570 P3380   [Usaco2004 Open]Cave Cows 1 洞穴里的牛之一 51 / 108 4
2571 P3381   [Usaco2004 Open]Cave Cows 2 洞穴里的牛之二 73 / 100 1
2572 P3382   [Usaco2004 Open]Cave Cows 3 洞穴里的牛之三 84 / 113 1
2573 P3383   [Usaco2004 Open]Cave Cows 4 洞穴里的牛之四 25 / 49 4
2574 P3384   [Usaco2004 Nov]Apple Catching 接苹果 89 / 132 1
2575 P3385   [Usaco2004 Nov]Lake Counting 数池塘 67 / 87 1
2576 P3386   [Usaco2004 Nov]Til the Cows Come Home 带奶牛回家 75 / 174 4
2577 P3387   [Usaco2004 Dec]Fence Obstacle Course栅栏行动 80 / 213 5
2578 P3388   [Usaco2004 Dec]Cow Ski Area雪场缆车 42 / 121 5
2579 P3389   [Usaco2004 Dec]Cleaning Shifts安排值班 167 / 547 6
2580 P3390   [Usaco2004 Dec]Bad Cowtractors牛的报复 235 / 491 4
2581 P3391   [Usaco2004 Dec]Tree Cutting网络破坏 202 / 338 2
2582 P3392   [Usaco2005 Feb]Part Acquisition 交易 98 / 211 4
2583 P3393   [Usaco2009 Jan]Laserphones 激光通讯 50 / 72 1
2584 P3394   [Usaco2009 Jan]Best Spot 最佳牧场 82 / 120 1
2585 P3395   [Usaco2006 Feb]Cellphones 手机 9 / 27 7
2586 P3396   [Usaco2009 Jan]Total flow 水流 234 / 714 6
2588 P3397   [Usaco2009 Feb]Surround the Islands 环岛篱笆 38 / 58 2
2589 P3398   [Usaco2009 Feb]Bullcow 牡牛和牝牛 392 / 828 4
598 P3399   [Usaco2009 Mar]Sand Castle城堡 129 / 168 1
2591 P3400   [Usaco2009 Mar]Cow Frisbee Team 奶牛沙盘队 229 / 379 2
2592 P3401   [Usaco2009 Mar]Look Up 仰望 319 / 602 3
2593 P3402   [Usaco2009 Open]Hide and Seek 捉迷藏 228 / 305 1
2594 P3403   [Usaco2009 Open]Cow Line 直线上的牛 215 / 320 1
2595 P3404   [Usaco2009 Open]Cow Digit Game又见数字游戏 143 / 230 2
2596 P3405   [Usaco2009 Open]Grazing2 移动牛棚 38 / 67 3
2597 P3406   [Usaco2009 Oct]Invasion of the Milkweed 乳草的入侵 121 / 243 4
2598 P3407   [Usaco2009 Oct]Bessie's Weight Problem 贝茜的体重问题 166 / 224 1
2599 P3408   [Usaco2009 Oct]Heat Wave 热浪 237 / 383 2
2600 P3409   [Usaco2009 Oct]Barn Echoes 牛棚回声 125 / 174 1
2601 P3410   [Usaco2009 Dec]Selfish Grazing 自私的食草者 206 / 269 1
2602 P3411   [Usaco2009 Dec]Bobsledding 高山滑雪 61 / 145 5
2603 P3412   [Usaco2009 Dec]Music Notes乐谱 167 / 236 1
2604 P3413   匹配 204 / 604 6
681 P3414   Poi2013 Inspector 37 / 104 5
2606 P3415   Poi2013 Price List 53 / 160 6
2607 P3416   Poi2013 Take-out 79 / 163 4
2608 P3417   Poi2013 Tales of seafaring 167 / 581 6
2609 P3418   Poi2013 Tapestries 5 / 7 9
2610 P3419   Poi2013 Taxis 73 / 259 6
2611 P3420   Poi2013 Triumphal arch 58 / 120 4
2612 P3421   Poi2013 Walk 27 / 216 8
2613 P3422   Amppz2013 The Motorway 2 / 5 10
2614 P3423   Amppz2013 The Exam 3 / 5 10
2615 P3424   Poi2013 Multidrink 14 / 25 5
2616 P3425   Poi2013 Polarization 58 / 150 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题