ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8064 P9842   GCD Magic 1 / 1 10
8065 P9843   String Magic (Easy Version) 1 / 1 10
8066 P9844   String Magic (Hard Version) 1 / 1 10
8067 P9845   Snake 1 / 5 10
8068 P9846   Touhou Red Red Blue 1 / 1 10
8069 P9847   Expectation (Easy Version) 1 / 5 10
8070 P9848   Expectation (Hard Version) 1 / 3 10
8071 P9849   Tree 1 / 2 10
8072 P9850   Cut The Tree 1 / 1 10
8073 P9851   Cactus Circuit 1 / 1 10
8074 P9852   Counting Stars 1 / 2 10
8075 P9853   Count 1 / 1 10
8076 P9854   Pair Sum and Perfect Square 1 / 1 10
8077 P9855   Vector 1 / 1 10
8078 P9856   Tree 1 / 1 10
8079 P9857   Meadow 1 / 1 10
8080 P9858   Perfect square number 1 / 11 10
8081 P9859   Competition 1 / 1 10
8082 P9860   Alice and Bob 1 / 1 10
8083 P9861   Coloration 1 / 2 10
8084 P9862   Calculate 1 / 1 10
8086 P9864   A. Xcellent Tree Query Problem 1 / 1 10
8087 P9865   B. Random Nim Game 1 / 1 10
8088 P9866   C. Rotation 1 / 1 10
8089 P9867   D. Medians Strike Back 1 / 1 10
8090 P9868   E. Subsequence Not Substring 1 / 2 10
8091 P9869   F. Product of Sorting Powers 1 / 1 10
8092 P9870   G. Sum of Binomial Coefficients 1 / 1 10
8093 P9871   H. HEX-A-GONE Trails 1 / 1 10
8094 P9872   I. Colorings Counting 1 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题