ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1018 P1995   Vijos1486 Triangle 11 / 81 8
1019 P1996   [Hnoi2010]chorus 合唱队 1256 / 2370 3
1020 P1997   [Hnoi2010]Planar 921 / 3183 6
1021 P1998   [Hnoi2010]Fsk物品调度 226 / 570 5
1022 P1999   [Noip2007]Core树网的核 717 / 2830 7
1023 P2000   [Hnoi2010]stone 取石头游戏 213 / 580 5
1024 P2001   [Hnoi2010]City 城市建设 576 / 1898 6
1025 P2002   [Hnoi2010]Bounce 弹飞绵羊 3480 / 16886 7
1026 P2003   [Hnoi2010]Matrix 矩阵 196 / 410 4
1027 P2004   [Hnoi2010]Bus 公交线路 569 / 1062 3
1028 P2005   [Noi2010]能量采集 2296 / 5770 5
1030 P2006   [NOI2010]超级钢琴 1762 / 4717 5
1031 P2007   [Noi2010]海拔 1182 / 3395 5
1032 P2008   [Noi2010]航空管制[废题] 1 / 198 10
1033 P2009   [Noi2010]旅行路线 55 / 163 6
1034 P2010   [Ceoi2010]bodyguard 30 / 86 5
1035 P2011   [Ceoi2010]Mp3 Player 49 / 168 6
1036 P2012   [Ceoi2010]Pin 130 / 331 5
1037 P2013   [Ceoi2010]A huge tower 285 / 515 3
1038 P2014   [Usaco2010 Feb]Chocolate Buying 227 / 464 4
1039 P2015   [Usaco2010 Feb]Chocolate Giving 330 / 577 3
1040 P2016   [Usaco2010]Chocolate Eating 216 / 703 6
1041 P2017   [Usaco2009 Nov]硬币游戏 225 / 496 4
1042 P2018   [Usaco2009 Nov]农场技艺大赛 147 / 335 4
1043 P2019   [Usaco2009 Nov]找工作 165 / 265 2
1044 P2020   [Usaco2010 Jan]Buying Feed, II 253 / 380 1
1045 P2021   [Usaco2010 Jan]Cheese Towers 164 / 356 4
1046 P2022   Pku1837 Balance 85 / 341 7
808 P2023   [Usaco2005 Nov]Ant Counting 数蚂蚁 204 / 423 4
1047 P2024   [SHOI2009] 舞会 91 / 460 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题