ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11576 P12426   [KTSC 2025] 军事基地 1 / 1 10
11577 P12427   [KTSC 2024 R1] 铁路 2 1 / 1 10
11578 P12428   [KTSC 2023 R2] 会议室 2 1 / 1 10
11579 P12429   [KTSC 2022 R2] 寻找魔法珠 1 / 1 10
11580 P12430   [KTSC 2020 R2]列车的移动 1 / 1 10
11581 P12431   [KTSC 2022 R2] 安全系统 1 / 1 10
11582 P12432   [KTSC 2023 R1] 出租车旅行 1 / 1 10
11583 P12433   [KTSC 2023 R1] 外环道路 2 1 / 1 10
11584 P12434   [KTSC 2025] 信竞天择2 1 / 1 10
11585 P12435   [KTSC 2022 R1] 飞扬的小鸟 1 / 1 10
11586 P12436   [KTSC 2024 R1] 警察与小偷 1 / 1 10
11587 P12437   [KTSC 2022 R2] 彩色括号序列 1 / 1 10
11588 P12438   [KTSC 2024 R1] 最大化平均值 1 / 1 10
11589 P12439   [KTSC 2021] 路灯 1 / 1 10
11590 P12440   [KTSC 2021] 卡顿 1 / 1 10
11591 P12441   [KTSC 2022 R1] 松鼠 1 / 1 10
11592 P12442   [KTSC 2020 R1]涂色 1 / 1 10
11593 P12443   [KTSC 2019 R2]外星仙人掌 1 / 1 10
11607 P12444   [UOI 2020] Array Reduction 1 / 1 10
11608 P12445   [UOI 2020] Topological Sorting of a Tree 1 / 1 10
11609 P12446   [UOI 2021] 敌人与军刀 1 / 1 10
11610 P12447   [UOI 2021] 数字图 1 / 1 10
11611 P12448   [UOI 2021] 彩色矩阵 1 / 1 10
11612 P12449   [UOI 2021] 树上的强盗 1 / 1 10
11613 P12450   [UOI 2023] An Array and XOR 1 / 1 10
11614 P12451   [UOI 2023] An Array and Range Additions 2 / 5 10
11615 P12452   [UOI 2023] An Array and Partial Sums 1 / 1 10
11616 P12453   [UOI 2024] AND Array 1 / 1 10
11617 P12454   [UOI 2024] Heroes and Monsters 1 / 1 10
11618 P12455   [UOI 2024] Points on a Line 1 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题