ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5756 P9418   「JOI 2024 Final」建设工程 2 7 / 13 8
5758 P9420   [JOI 2024 Final]礼物交换 4 / 4 10
5989 P9449   最优标号 4 / 10 9
5990 P9450   zoj2676 Network Wars 3 / 12 9
6047 P9476   [THUPC2018] 琪亚娜之墙 1 / 7 10
6079 P9502   「SNOI2020」生成树 1 / 1 10
6091 P9512   下棋 1 / 1 10
6155 P9568   [清华集训 2017]小Y和二叉树 4 / 5 10
6182 P9573   [APIO2023]赛博乐园 4 / 6 10
6209 P9596   训练 1 / 1 10
6208 P9597   浮动 1 / 1 10
6226 P9609   Figures 1 / 1 10
6232 P9615   牛表 1 / 1 10
6256 P9640   补幺梨 1 / 1 10
6274 P9662   食物链 1 / 1 10
6295 P9673   Two Permutations 1 / 1 10
6304 P9679   Manhattan Max Matching 1 / 1 10
6308 P9681   The King's Guards 1 / 1 10
6323 P9690   「ROI2018」量子隐形传态 1 / 1 10
6329 P9691   Find the MST for Grid 1 / 1 10
6320 P9694   要换换名字 1 / 1 10
9964 P10841   [POI2020 R3]Droga do domu 5 / 50 9
9988 P10906   poj3422 Kaka's Matrix Travels方格取数加强版 9 / 42 7
10251 P11109   摧毁 1 / 1 10
10560 P11396   [COCI 2017/2018 #5] Planinarenje 1 / 1 10
10337 P11399   星际旅行 2 / 6 10
10354 P11402   星战 2 / 5 10
10364 P11404   三角恋 0 / 0 (无)
10365 P11405   调试并查集 0 / 0 (无)
10366 P11406   部落冲突 0 / 0 (无)
6157 x1000   cf533A Berland Miners 2 / 5 10
5971 x1027   CF724E Goods transportation 4 / 9 9
5978 x1028   CF1009 Allowed Letters 1 / 1 10
5983 x1030   CF164C Machine Programming 0 / 1 10
5979 x1033   CF343E Pumping Stations 1 / 1 10
5973 x1034   CF590E Birthday 1 / 4 10
5977 x1040   CF981F Round Marriage 1 / 1 10
5972 x1047   CF103E Buying Sets 1 / 2 10
5981 x1049   CF1187G Gang Up 1 / 1 10
5980 x1050   CF818G Four Melodies 1 / 1 10
5992 x1051   CF1416F Showing Off 1 / 2 10
5969 x1055   CF628F Bear and Fair Set 1 / 1 10
5995 x1058   CF1305H Kuroni the Private Tutor 1 / 1 10
5968 x1059   CF546E Soldier and Traveling 5 / 9 9
5970 x1060   CF793G Oleg and chess 1 / 1 10
5974 x1061   CF976F Minimal k-covering 4 / 8 10
5975 x1062   CF1198E Rectangle Painting 2 1 / 1 10
5991 x1063   CF449B Jzzhu and Cities 1 / 1 10
5986 x1065   CF708D Incorrect Flow 1 / 1 10
6059 x1068   CF1361C Johnny and Megan's Necklace 1 / 1 10
5976 x1071   CFP786E ALT 1 / 2 10
5982 x1072   CFP277E Binary Tree on Plane 1 / 3 10
5985 x1073   CFP1288F Red-Blue Graph 1 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题