ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1685 P2630   sine 3 / 33 9
1686 P2631   tree 824 / 5589 8
1688 P2632   [neerc2011]Gcd guessing game 114 / 253 4
1689 P2633   [Nwerc2010]Risk 5 / 9 9
1690 P2634   YM 38 / 81 4
1691 P2635   apex 107 / 363 6
1692 P2636   crisis 39 / 155 7
1693 P2637   flare[废题] 1 / 14 10
1694 P2638   黑白染色 92 / 210 4
1695 P2639   矩形计算 94 / 362 7
1696 P2640   可见区域 5 / 21 8
1697 P2641   Piece it together 6 / 16 8
1698 P2642   Pku3968 Jungle Outpost 24 / 117 7
1699 P2643   Pku3960 Binary Operation 8 / 18 7
1700 P2644   Pku3967 Ideal Path 19 / 57 6
1701 P2645    Vijos1676 陶陶吃苹果 32 / 47 1
1702 P2646   neerc2011 flight 11 / 59 8
1703 P2647   [Neerc2011]Journey 5 / 13 9
1704 P2648   SJY摆棋子 1310 / 8525 8
1687 P2649   riddle 3 / 29 9
1705 P2650   积木 38 / 89 4
1706 P2651   城市改建 55 / 131 5
1707 P2652   三角板 25 / 51 4
1708 P2653   middle 1086 / 3048 5
1709 P2654   tree 1384 / 5135 6
1710 P2655   calc 369 / 796 4
1711 P2656   [Zjoi2012]数列(sequence) 799 / 1964 5
1712 P2657   [Zjoi2012]旅游(journey) 680 / 1283 3
1713 P2658   [Zjoi2012]小蓝的好友(mrx) 265 / 553 4
1714 P2659   [Beijing wc2012]算不出的算式 876 / 1803 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题