ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5629 M002   [模板题]最大流 5 / 11 9
5592 M003   [模板题]最大流加强版 6 / 38 8
5627 M004   [模板题]最小费用流 12 / 19 6
5624 M005   [模板题]无源汇有上下界可行流 6 / 13 8
5625 M006   [模板题]有源汇有上下界最大流 6 / 20 8
5626 M007   [模板题]有源汇有上下界最小流 6 / 8 9
5649 M020   单源最短路 2 / 4 10
5651 M022   「离线可过」动态图连通性 1 / 1 10
5652 M023   「强制在线」动态图连通性 1 / 1 10
5653 M024   最小生成树 2 / 2 10
5664 M035   最小瓶颈路 1 / 1 10
5665 M036   最小瓶颈路(加强版) 1 / 1 10
5668 M039   最小树形图 1 / 1 10
5699 M070   正则二分图匹配 1 / 1 10
5707 M078   无向图四元环计数 1 / 1 10
5723 M082   【模板】有负圈的费用流 2 / 2 10
6062 M088   【模板】Stoer-Wagner全局最小割 2 / 2 10
62 P1059   [ZJOI2007]矩阵游戏 2655 / 7146 5
64 P1061   [Noi2008]志愿者招募 2323 / 6508 5
69 P1066   [SCOI2007]蜥蜴 2186 / 5535 5
73 P1070   [SCOI2007]修车 2260 / 8068 6
86 P1083   [SCOI2005]繁忙的都市 2392 / 4689 3
139 P1135   [POI2009]Lyz 347 / 817 4
169 P1163   [Baltic2008]Mafia 240 / 467 3
197 P1189   [HNOI2007]紧急疏散evacuate 892 / 4285 7
229 P1221   [HNOI2001] 软件开发 948 / 2217 4
294 P1280   Emmy卖猪pigs 247 / 494 3
319 P1305   [CQOI2009]dance跳舞 1453 / 4511 6
324 P1312   Neerc2006 Hard Life 120 / 698 8
334 P1322   Zju2429 Destroying The Graph 89 / 186 4
336 P1324   Exca王者之剑 357 / 868 5
403 P1391   [CEOI2008]order 492 / 2572 8
424 P1412   [ZJOI2009]狼和羊的故事 1630 / 4452 5
460 P1449   [JSOI2009]球队收益 621 / 1318 4
470 P1458   士兵占领 591 / 1646 5
509 P1497   [NOI2006]最大获利 2238 / 7369 6
532 P1520   [POI2006]Szk-Schools 313 / 825 5
574 P1562   [NOI2009]变换序列 1065 / 2576 5
577 P1565   [NOI2009]植物大战僵尸 1385 / 3697 5
582 P1570   [JSOI2008]Blue Mary的旅行 335 / 787 4
714 P1693   [Usaco2005 Nov]Asteroids 256 / 410 2
732 P1711   [Usaco2007 Open]Dining G 584 / 1365 4
756 P1735   [Usaco2005 jan]Muddy Fields 泥泞的牧场 212 / 422 3
820 P1797   [Ahoi2009]Mincut 最小割-最小割唯一性判定 1021 / 3215 6
856 P1834   [ZJOI2010]network 网络扩容 1682 / 4172 5
876 P1854   [Scoi2010]游戏 2041 / 7454 6
899 P1877   [SDOI2009]晨跑 1359 / 3330 5
943 P1920   [Ctsc2010]产品销售 31 / 73 5
950 P1927   [Sdoi2010]星际竞速 1386 / 3003 4
952 P1930   [Shoi2003]pacman 吃豆豆 448 / 2709 8
959 P1937   [Shoi2004]Mst 最小生成树 316 / 981 6
998 P1975   [Sdoi2010]魔法猪学院 793 / 3552 7
1031 P2007   [Noi2010]海拔 1182 / 3395 5
1062 P2039   [2009国家集训队]employ人员雇佣 750 / 2298 6
1067 P2044   三维导弹拦截 131 / 428 6
1080 P2055   80人环游世界 327 / 724 4
1120 P2095   [Poi2010]Bridges 359 / 1707 7
1141 P2118   墨墨的等式 939 / 3335 6
1150 P2127   [国家集训队] happiness 1122 / 3397 6
1155 P2132   圈地计划 754 / 2159 5
1161 P2138   stone 148 / 389 5
1166 P2143   飞飞侠 337 / 1512 7
1173 P2150   部落战争 636 / 1444 4
1239 P2215   [Poi2011]Conspiracy 99 / 315 6
1254 P2229   [Zjoi2011]最小割 866 / 3019 6
1276 P2245   [SDOI2011]工作安排 728 / 2087 5
1291 P2260   商店购物 90 / 463 7
1357 P2324   [ZJOI2011]营救皮卡丘 947 / 3214 6
1451 P2406   矩阵 181 / 701 7
1471 P2424   [HAOI2010]订货 847 / 1531 3
1479 P2427   [HAOI2010]软件安装 890 / 2886 6
1557 P2502   清理雪道 459 / 1508 6
1582 P2530   [Poi2011]Party 210 / 430 4
1619 P2557   [Poi2011]Programming Contest 71 / 249 6
1622 P2561   最小生成树 996 / 3046 6
1652 P2597   [Wc2007]剪刀石头布 629 / 2307 6
1712 P2657   [Zjoi2012]旅游(journey) 680 / 1283 3
1718 P2661   [BeiJing wc2012]连连看 564 / 1570 5
1725 P2668   [cqoi2012]交换棋子 548 / 1572 5
1790 P2696   航班安排 60 / 110 3
1859 P2753   [SCOI2012]滑雪与时间胶囊 981 / 3515 6
1862 P2756   [SCOI2012]奇怪的游戏 1040 / 5748 8
1874 P2768   [JLOI2010]冠军调查 880 / 1588 3
1446 P2815   [ZJOI2012]灾难 929 / 2229 5
1940 P2834   [SHOI2012] 回家的路 93 / 230 5
1988 P2879   [Noi2012]美食节 1085 / 3008 5
2000 P2893   征服王 87 / 431 7
2080 P2960   跨平面 134 / 406 6
2085 P2965   保护古迹 138 / 478 6
2130 P3007   拯救小云公主 151 / 578 7
2166 P3033   太鼓达人 421 / 777 3
2249 P3094   [Acm BeiJing2012]Peach Blossom Spring 30 / 227 8
2225 P3103   Palindromic Equivalence 71 / 183 5
2273 P3118   Orz the MST 115 / 412 6
2285 P3130   [Sdoi2013]费用流 651 / 1962 6
2299 P3144   [Hnoi2013]切糕 1202 / 2949 5
2347 P3171   [Tjoi2013]循环格 719 / 1375 3
2351 P3175   [Tjoi2013]攻击装置 619 / 1826 6
2402 P3218   a + b Problem 600 / 2596 7
2443 P3258   秘密任务 75 / 227 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题