ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5710 M008   维护全序集 1 / 1 10
5639 M010   并查集 2 / 3 10
5641 M012   后缀排序 9 / 40 7
5642 M013   三维偏序 2 / 2 10
5643 M014   [模板题]最大异或和 12 / 35 6
5644 M015   [模板题]k大异或和 11 / 61 8
5650 M021   持久化序列 1 / 2 10
5661 M032   二维树状数组 1:单点修改,区间查询 1 / 10 10
5662 M033   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 1 / 1 10
5665 M036   最小瓶颈路(加强版) 1 / 1 10
5667 M038   树链剖分 2 / 5 10
5671 M042   DFS 序 1 1 / 1 10
5672 M043   DFS 序 2 1 / 1 10
5673 M044   DFS 序 4 1 / 1 10
5703 M074   动态树 2 / 2 10
5705 M076   可并堆 3 / 3 10
5711 M081   DFS 序 3,树上差分 1 1 / 2 10
6078 M093   【模板】失配树 4 / 6 10
50 P1047   [HAOI2007]理想的正方形 2244 / 5052 4
54 P1051   [HAOI2006]受欢迎的牛 3493 / 9134 5
89 P1086   [SCOI2005]王室联邦 1564 / 3165 4
98 P1095   [ZJOI2007]Hide 捉迷藏 1525 / 6247 7
216 P1208   [HNOI2004]宠物收养所 2800 / 13169 7
261 P1251   序列终结者 1129 / 5562 7
354 P1342   [Baltic2007]Sound静音问题 450 / 1215 5
379 P1367   [Baltic2004]sequence 566 / 2197 7
464 P1452   [JSOI2009]Count 1524 / 3618 5
467 P1455   罗马游戏 650 / 2810 7
472 P1460   [模板题][点分治]Pku2114 Boatherds 57 / 317 8
480 P1468   Tree 725 / 2219 6
512 P1500   [模板题][NOI2005]维护数列 2367 / 18991 8
515 P1503   [NOI2004]郁闷的出纳员 2844 / 14980 8
519 P1507   [NOI2003]Editor 1124 / 4655 7
525 P1513   [POI2006]Tet-Tetris 3D 379 / 1447 7
563 P1552   [Cerc2007]robotic sort 488 / 1664 6
603 P1588   [HNOI2002]营业额统计 3698 / 21232 8
629 P1612   [Usaco2008 Jan]Cow Contest奶牛的比赛 816 / 1385 2
739 P1718   [Usaco2006 Jan] Redundant Paths 分离的路径 492 / 1345 5
813 P1790   [Ahoi2008]Rectangle 矩形藏宝地 156 / 623 7
880 P1858   [Scoi2010]序列操作 1272 / 4037 6
884 P1861   [Zjoi2006]Book 书架 1102 / 2713 5
885 P1862   [Zjoi2006]GameZ游戏排名系统 608 / 2199 6
917 P1895   Pku3580 supermemo 162 / 659 7
923 P1901   Zju2112 Dynamic Rankings 1509 / 9658 8
946 P1923   [Sdoi2010]外星千足虫 850 / 1666 3
963 P1941   [Sdoi2010]Hide and Seek 801 / 2200 5
992 P1969   [Ahoi2005]LANE 航线规划 330 / 879 5
998 P1975   [Sdoi2010]魔法猪学院 793 / 3552 7
1057 P2034   [2009国家集训队]最大收益 269 / 798 6
1072 P2049   [Sdoi2008]Cave 洞穴勘测 2540 / 12117 7
1129 P2105   增强型LCP 59 / 497 8
1143 P2120   数颜色 2306 / 12354 8
1147 P2124   等差子序列 668 / 2857 7
1172 P2149   拆迁队 144 / 569 7
1184 P2161   布娃娃 175 / 446 5
1187 P2164   采矿 124 / 342 5
1232 P2208   [Jsoi2010]连通数 1431 / 5163 6
1233 P2209   [Jsoi2011]括号序列 535 / 1627 6
1235 P2212   [Poi2011]Tree Rotations 907 / 3250 6
1248 P2223   [Coci 2009]PATULJCI 515 / 1627 6
1267 P2243   [SDOI2011]染色 2392 / 12187 7
1368 P2329   [HNOI2011]括号修复 514 / 1423 5
1374 P2333   [SCOI2011]棘手的操作 866 / 3337 7
1427 P2384   [Ceoi2011]Match 139 / 426 6
1509 P2453   维护队列 484 / 1702 6
1643 P2588   Spoj 10628. Count on a tree 1685 / 10324 8
1645 P2589   [模板题][树分块]Spoj 10707 Count on a tree II 100 / 1762 9
1671 P2616   SPOJ PERIODNI 81 / 295 6
1681 P2626   JZPFAR 321 / 1359 7
1686 P2631   tree 824 / 5589 8
1704 P2648   SJY摆棋子 1310 / 8525 8
1708 P2653   middle 1086 / 3048 5
1713 P2658   [Zjoi2012]小蓝的好友(mrx) 265 / 553 4
1745 P2683   简单题 602 / 2582 7
1819 P2724   [Violet 6]蒲公英 634 / 3223 7
1835 P2733   [HNOI2012]永无乡 1960 / 6271 6
1849 P2743   [HEOI2012]采花 1311 / 3706 5
1864 P2758   [SCOI2012]Blinker的噩梦 59 / 277 7
1926 P2809   [Apio2012]dispatching 1848 / 6068 6
1447 P2816   [ZJOI2012]网络 385 / 755 3
1932 P2819   Nim 1035 / 4240 7
1913 P2821   作诗(Poetize) 655 / 3697 8
1960 P2850   巧克力王国 308 / 1136 6
2070 P2950   [Poi2001]跳舞蝇的教练 10 / 30 6
2071 P2951   [Poi2001]Goldmine 50 / 75 1
2076 P2956   模积和 860 / 2419 5
2110 P2989   数列 162 / 705 7
2154 P3022   [Balkan2012]The Best Teams 19 / 52 5
2198 P3065   带插入区间K小值 762 / 5399 8
2206 P3073   [Pa2011]Journeys 173 / 915 8
2225 P3103   Palindromic Equivalence 71 / 183 5
2232 P3110   [Zjoi2013]K大数查询 2110 / 13599 8
2341 P3165   [模板][李超线段树][Heoi2013]Segment 324 / 1221 7
2372 P3196   [模板题]Tyvj 1730 二逼平衡树 1347 / 6982 7
2389 P3207   花神的嘲讽计划Ⅰ 839 / 4014 7
2401 P3217   ALOEXT 143 / 1374 9
2402 P3218   a + b Problem 600 / 2596 7
2408 P3223   [模板题]Tyvj 1729 文艺平衡树 2506 / 8014 6
2409 P3224   [模板题]Tyvj 1728 普通平衡树 3647 / 27466 8
2421 P3236   [Ahoi2013]作业 566 / 2291 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题