ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5661 M032   二维树状数组 1:单点修改,区间查询 1 / 10 10
5662 M033   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 1 / 1 10
5665 M036   最小瓶颈路(加强版) 1 / 1 10
5674 M045   01 分数规划 2 / 3 10
5699 M070   正则二分图匹配 1 / 1 10
252 P1242   Zju1015 Fishing Net弦图判定 171 / 620 6
498 P1486   [HNOI2009]最小圈 1103 / 3222 6
1143 P2120   数颜色 2306 / 12354 8
1241 P2280   [Poi2011]Plot 69 / 522 8
1445 P2402   陶陶的难题II 95 / 461 7
1509 P2453   维护队列 484 / 1702 6
1512 P2456   mode 2159 / 8927 7
1579 P2527   [Poi2011]Meteors 567 / 2509 7
1811 P2716   [Violet 3]天使玩偶 689 / 3043 7
1849 P2743   [HEOI2012]采花 1311 / 3706 5
1906 P2798   [Poi2012]Bidding 60 / 137 4
2045 P2924   [Poi1998]Flat broken lines 23 / 35 2
2110 P2989   数列 162 / 705 7
2417 P3232   圈地游戏 396 / 1487 7
2448 P3262   陌上花开 1468 / 6094 7
2483 P3295   [Cqoi2011]动态逆序对 1649 / 8659 8
2504 P3316   JC loves Mkk 311 / 1356 7
2710 P3498   PA2009 Cakes 139 / 806 8
3101 P3899   仙人掌树的同构 36 / 167 7
3170 P3963   [WF2011]MachineWorks 98 / 535 8
2916 P3997   [TJOI2015]组合数学 849 / 1451 2
3210 P4009   [HNOI2015]接水果 312 / 928 6
3375 P4160   [Neerc2009]Exclusive Access 2 63 / 185 6
3458 P4241   [模板题][回滚莫队]历史研究 585 / 2526 7
3656 P4451   [Cerc2015]Frightful Formula 56 / 289 7
3766 P4529   [Bjoi2014]想法 32 / 229 8
2913 P4538   [Hnoi2016]网络 580 / 2617 7
2919 P4540   [Hnoi2016]序列 717 / 2318 6
2921 P4542   [Hnoi2016]大数 620 / 2218 6
2019 P4553   [Tjoi2016&Heoi2016]序列 582 / 1623 5
2388 P4564   [Haoi2016]地图 97 / 320 6
3873 P4753   [Jsoi2016]最佳团体 521 / 2114 7
3811 P4810   [Ynoi2017]由乃的玉米田 465 / 1444 6
3932 P4819   [Sdoi2017]新生舞会 601 / 1547 5
3943 P4830   [Hnoi2017]抛硬币 189 / 592 6
3971 P4852   [Jsoi2016]炸弹攻击 54 / 317 8
4018 P4905   [Ctsc2017]投影 6 / 17 8
4115 P5016   [Snoi2017]一个简单的询问 307 / 599 3
4176 P5090   [Lydsy1711月赛]组题 177 / 907 7
4260 P5218   [Lydsy2017省队十连测]友好城市 26 / 129 7
4319 P5281   [Usaco2018 Open]Talent Show 150 / 225 1
4389 P5377   [2018国家队集训队互测]有向图 2 / 3 10
4419 P5407   [2018年湖南省队集训]girls 101 / 450 7
4526 P5523   [BJOI2019]奥术神杖 4 / 37 9
4620 P5619   [CEOI2017] Building Bridges 6 / 16 8
4711 P5710   [CEOI2021] Diversity 1 / 1 10
4776 P5775   [NOI2022] 众数 1 / 2 10
4834 P5833   [WC/CTS2023] 树据结构[交互题没配好] 0 / 4 10
4844 P5843   [CTS2022] WBTT[交互题] 0 / 0 (无)
4854 P5853   [WC2019] 远古计算机[废题] 0 / 1 10
4879 P5878   「BJOI2018」双人猜数游戏 1 / 11 10
5037 P6043   「BalticOI 2021 Day1」A Difficult Choice[废题] 0 / 2 10
5041 P6047   「BalticOI 2021 Day2」The Collection Game[废题] 0 / 2 10
5388 P6100   「2021 集训队互测」基础图论练习题 1 / 3 10
5391 P6101   「2021 集训队互测」机器 1 / 1 10
5471 P6181   「2020 集训队论文」图上的游戏 2 / 5 10
5473 P6183   「2020 集训队论文」最小连通块[废题] 0 / 2 10
5478 P6188   「THUPC 2021 初赛」区间矩阵乘法 1 / 1 10
5484 P6194   「THUPC 2021 初赛」独立 1 / 1 10
5494 P6204   「THUPC 2021」混乱邪恶 1 / 1 10
5502 P6212   「2021 营员交流」枇配 1 / 2 10
5503 P6213   「2021 营员交流」探险[废题] 0 / 3 10
5541 P6251   「THUPC 2023 初赛」最后的活动 1 / 1 10
5869 P6380   [JOISC 2020 Day1]汉堡肉 1 / 1 10
5870 P6381   「JOISC 2020 Day1」扫除 1 / 1 10
5064 P6470   [THUSC 2021] 种树[废题] 0 / 0 (无)
5076 P6482   「THUSCH 2017」宇宙广播 2 / 8 10
6017 P6538   「2020-2021 集训队作业」Storm 1 / 1 10
6024 P6545   「2020-2021 集训队作业」lancllords[废题] 0 / 1 10
6026 P6547   「2020-2021 集训队作业」小 Z 的摸鱼计划[废题] 0 / 1 10
6177 P6576   丝之歌 2 / 2 10
5175 P9091   「HNOI2021 省集 Day7」乐 1 / 1 10
5179 P9099   「HNOI2021 省集 Day4」卿且去 1 / 1 10
5304 P9222   「SDOI2021 三轮省集 Day2」密码[废题] 0 / 0 (无)
5318 P9236   「IOI2019」折线 Part. 1[废题] 0 / 2 10
5321 P9239   「IOI2019」折线 Part. 2[废题] 0 / 0 (无)
5712 P9326   [雅礼集训 2018 Day11]序列 1 / 1 10
6120 P9534   逆序数计数 1 / 1 10
6121 P9535   十二重计数法 1 / 2 10
6122 P9536   路径计数 1 / 1 10
6124 P9538   合法的排列 1 / 1 10
6125 P9539   染色的树 1 / 1 10
6301 P9669   TATT 1 / 1 10
6299 P9671   Yet Another Convolution 1 / 1 10
6314 P9692   Number Guessing 1 / 1 10
10304 P11157   [rnoi 2025]Alice, Bob, and two arrays 2 / 7 10
10387 P11229   计算 1 / 18 10
10388 P11230   排列 2 / 3 10
10389 P11231   定位 1 / 2 10
10391 P11232   奥里与青龙康奇 1 / 3 10
10392 P11233   奥里与车神追踪 1 / 3 10
10393 P11234   支持末尾插人删除的区间信息维护 0 / 1 10
10394 P11235   氧 1 / 1 10
10395 P11236   暗影披风 1 / 6 10
10396 P11237   誓约 2 / 7 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题