ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5628 M001   [模板题]矩阵乘法 3 / 37 9
5592 M003   [模板题]最大流加强版 6 / 38 8
5627 M004   [模板题]最小费用流 12 / 19 6
5624 M005   [模板题]无源汇有上下界可行流 6 / 13 8
5625 M006   [模板题]有源汇有上下界最大流 6 / 20 8
5626 M007   [模板题]有源汇有上下界最小流 6 / 8 9
5710 M008   维护全序集 1 / 1 10
5638 M009   多项式乘法 2 / 2 10
5639 M010   并查集 2 / 3 10
5640 M011   乘法逆元 4 / 6 10
5641 M012   后缀排序 9 / 40 7
5642 M013   三维偏序 2 / 2 10
5643 M014   [模板题]最大异或和 12 / 35 6
5644 M015   [模板题]k大异或和 11 / 61 8
5648 M019   正则表达式 1 / 2 10
5649 M020   单源最短路 2 / 4 10
5650 M021   持久化序列 1 / 2 10
5651 M022   「离线可过」动态图连通性 1 / 1 10
5652 M023   「强制在线」动态图连通性 1 / 1 10
5653 M024   最小生成树 2 / 2 10
5654 M025   除数函数求和 1 1 / 2 10
5655 M026   除数函数求和 2 1 / 1 10
5657 M028   Lyndon 分解 3 / 3 10
5658 M029   树状数组 1 :单点修改,区间查询 5 / 12 9
5659 M030   树状数组 2 :区间修改,单点查询 4 / 4 10
5660 M031   树状数组 3 :区间修改,区间查询 2 / 9 10
5661 M032   二维树状数组 1:单点修改,区间查询 1 / 10 10
5662 M033   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 1 / 1 10
5663 M034   二维树状数组 3:区间修改,区间查询 1 / 3 10
5664 M035   最小瓶颈路 1 / 1 10
5665 M036   最小瓶颈路(加强版) 1 / 1 10
5666 M037   类欧几里得算法 1 / 1 10
5667 M038   树链剖分 2 / 5 10
5668 M039   最小树形图 1 / 1 10
5669 M040   回文子串 2 / 2 10
5670 M041   质数判定 1 / 1 10
5671 M042   DFS 序 1 1 / 1 10
5672 M043   DFS 序 2 1 / 1 10
5673 M044   DFS 序 4 1 / 1 10
5674 M045   01 分数规划 2 / 3 10
5675 M046   挑战多项式 1 / 1 10
5676 M047   多项式求立方根 1 / 1 10
5677 M048   子集卷积 1 / 1 10
5678 M049   集合覆盖计数 1 / 1 10
5679 M050   集合划分计数 1 / 1 10
5680 M051   Tutte 多项式 1 / 1 10
5681 M052   树形背包 1 / 3 10
5682 M053   乘法逆元 2 1 / 1 10
5684 M055   高斯消元 2 1 / 1 10
5685 M056   高精度除法 2 / 2 10
5686 M057   拉格朗日插值 1 / 1 10
5687 M058   拉格朗日插值 2 2 / 2 10
5688 M059   康托展开 1 / 1 10
5689 M060   阶乘 mod 大质数 1 / 1 10
5690 M061   最长公共子串 2 / 3 10
5691 M062   多项式欧几里得 1 / 2 10
5692 M063   Runs 1 / 2 10
5693 M064   二项卷积 1 / 1 10
5694 M065   模立方根 1 / 1 10
5695 M066   动理序列最值 1 / 1 10
5696 M067   生成子群阶数 1 / 1 10
5697 M068   多项式求根 1 / 1 10
5698 M069   Nim积 1 / 1 10
5699 M070   正则二分图匹配 1 / 1 10
5700 M071   二项式系数 1 / 2 10
5701 M072   高精度进制转换 2 / 2 10
5702 M073   单位蒙日矩阵乘法 1 / 1 10
5703 M074   动态树 2 / 2 10
5704 M075   最小斯坦纳树 1 / 1 10
5705 M076   可并堆 3 / 3 10
5706 M077   q-整式递推 1 / 1 10
5707 M078   无向图四元环计数 1 / 1 10
5708 M079   素域椭圆曲线数点 1 / 1 10
5709 M080   线段树历史和 2 / 12 10
5711 M081   DFS 序 3,树上差分 1 1 / 2 10
4667 M090   [模板题]ac自动机之一 16 / 34 5
6070 M092   [模板]ac自动机之三 7 / 14 8
324 P1312   Neerc2006 Hard Life 120 / 698 8
472 P1460   [模板题][点分治]Pku2114 Boatherds 57 / 317 8
1072 P2049   [Sdoi2008]Cave 洞穴勘测 2540 / 12117 7
1319 P2286   [模板题][Sdoi2011]消耗战 1614 / 6922 7
1645 P2589   [模板题][树分块]Spoj 10707 Count on a tree II 100 / 1762 9
1277 P2618   [模板题][半平面交][Cqoi2006]凸多边形 783 / 2799 6
1886 P2780   [Spoj]8093 Sevenk Love Oimaster 537 / 2181 7
2372 P3196   [模板题]Tyvj 1730 二逼平衡树 1347 / 6982 7
2408 P3223   [模板题]Tyvj 1729 文艺平衡树 2506 / 8014 6
2409 P3224   [模板题]Tyvj 1728 普通平衡树 3647 / 27466 8
2495 P3307   [模板]线段树合并雨天的尾巴 336 / 1463 7
2534 P3345   Pku2914 Minimum Cut全局最小割 77 / 249 6
2854 P3659   [模板题][best定理]Which Dreamed It 87 / 361 7
2865 P3676   [Apio2014]回文串 1385 / 5158 7
2917 P3998   [TJOI2015]弦论 1263 / 5128 7
3544 P4337   [模板题][树同构]BJOI2015 树的同构 533 / 1896 6
4469 P5463   [APIO2018] 铁人两项 93 / 163 3
4611 P5610   Hdu1711 Number Sequence 26 / 260 9
4699 P5698   最长公共子串 2 / 4 10
5092 P6497   [模板]"动态 DP"&动态树分治 7 / 12 9
5593 P9288    Drainage Ditches 28 / 76 5
5722 P9336   八中公司 2 / 2 10
5727 P9339   [TJOI2007] 可爱的质数/【模板】 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题