• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
629 P1612   [Usaco2008 Jan]Cow Contest奶牛的比赛 816 / 1385 2
946 P1923   [Sdoi2010]外星千足虫 850 / 1666 3
1147 P2124   等差子序列 668 / 2857 7
1232 P2208   [Jsoi2010]连通数 1431 / 5163 6
2544 P3355   [Usaco2004 Jan]有序奶牛 30 / 60 4
2888 P3687   简单题 457 / 1535 6
3332 P4124   [Baltic2015]Tug of war 7 / 29 7
3718 P4484   [Jsoi2015]最小表示 243 / 565 4
3740 P4503   两个串 408 / 1630 7
3783 P4643   卡常大水题 51 / 131 5
3784 P4644   经典傻逼题 87 / 270 6
3839 P4713   迷失的字符串 50 / 384 8
3140 P4722   由乃 108 / 452 7
3811 P4810   [Ynoi2017]由乃的玉米田 465 / 1444 6
4172 P5085   最大 127 / 352 5
4174 P5087   polycomp 43 / 130 6
4183 P5097   [Lydsy1711月赛]实时导航 43 / 156 6
4195 P5109   [CodePlus 2017]大吉大利,晚上吃鸡! 95 / 294 6
4260 P5218   [Lydsy2017省队十连测]友好城市 26 / 129 7
4348 P5335   [TJOI2018]智力竞赛 125 / 222 3
4416 P5404   [2018年湖南省队集训]party 65 / 214 6
4490 P5487   [Usaco2018 Dec]Cowpatibility 40 / 182 7
5409 P6119   「2021 集训队互测」匹配计数 1 / 1 10
5413 P6123   「北大集训 2021」魔塔 OL 1 / 1 10
5494 P6204   「THUPC 2021」混乱邪恶 1 / 1 10
7183 P8089   「COCI 2015.10」UZASTOPNI 1 / 1 10
5754 P9416   贪心只能过样例 5 / 6 10
6098 x1005   CF914F Substrings in a String 1 / 1 10
6099 x1006   CF963D Frequency of String 1 / 1 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题